ボスニア議会・下院選挙 - 1996年 (9月14日)

| 登録有権者 | |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,487,997 |
| 投票率 | |
| 有効投票数 | 2,399,874 |
| 有効投票率 |
連邦選出
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| SDA | 725,417 | 54.22% | 16 | 57.1% |
| HDZ | 338,440 | 25.30% | 8 | 28.6% |
| ZL | 105,918 | 7.92% | 2 | 7.1% |
| SBiH | 93,816 | 7.01% | 2 | 7.1% |
| DNZ | 25,562 | 1.91% | 0 | 0.0% |
| HSP | 14,879 | 1.11% | 0 | 0.0% |
| BOSS | 6,523 | 0.49% | 0 | 0.0% |
| Liberalna stranka BiH | 4,996 | 0.37% | 0 | 0.0% |
| Stranka privrednog prosperiteta BiH | 4,905 | 0.37% | 0 | 0.0% |
| Vladimir Srebrov | 4,574 | 0.34% | 0 | 0.0% |
| Žena BiH | 4,149 | 0.31% | 0 | 0.0% |
| BPS | 3,295 | 0.25% | 0 | 0.0% |
| GDS | 3,292 | 0.25% | 0 | 0.0% |
| LBO | 2,129 | 0.16% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,337,895 | 28 |
RS選出
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| SDS | 578,723 | 54.49% | 9 | 64.3% |
| SDA | 184,553 | 17.38% | 3 | 21.4% |
| NSSM | 136,077 | 12.81% | 2 | 14.3% |
| SRS | 62,409 | 5.88% | 0 | 0.0% |
| ZL | 30,285 | 2.85% | 0 | 0.0% |
| Demokratski patriotski blok Republike Srpske | 29,494 | 2.78% | 0 | 0.0% |
| Srpska patriotska stranka | 14,146 | 1.33% | 0 | 0.0% |
| Narodna stranka Republike Srpske | 13,680 | 1.29% | 0 | 0.0% |
| Stranka srpskog jedinstva | 8,183 | 0.77% | 0 | 0.0% |
| GDS | 4,429 | 0.42% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,061,979 | 14 |






