ボスニア議会・下院選挙 - 1998年 (9月12~13日)

| 登録有権者 | |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 1,870,083 | 
| 投票率 | |
| 有効投票数 | 1,726,233 | 
| 有効投票率 | 
連邦選出
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| KCDBH | 455,668 | 47.90% | 14 | 50.0% | 
| HDZ | 187,707 | 19.73% | 6 | 21.4% | 
| SDP (1) | 138,004 | 14.51% | 4 | 14.3% | 
| UBSD | 28,740 | 3.02% | 2 | 7.1% | 
| NHI, HKDU | 28,572 | 3.00% | 1 | 3.6% | 
| DNZ | 21,452 | 2.26% | 1 | 3.6% | 
| BOSS | 13,601 | 1.43% | 0 | 0.0% | 
| DS Penzionera | 12,991 | 1.37% | 0 | 0.0% | 
| BPS | 11,726 | 1.23% | 0 | 0.0% | 
| HSP | 10,305 | 1.08% | 0 | 0.0% | 
| Socijaldemokrati RS i BiH (Stranka drvarčana) | 7,847 | 0.82% | 0 | 0.0% | 
| Koalicija centra | 7,426 | 0.78% | 0 | 0.0% | 
| prof. Zdravko Grebo | 6,962 | 0.73% | 0 | 0.0% | 
| Bošnjačka stranka prava Bosne i Hercegovine (BSP BiH) | 4,900 | 0.52% | 0 | 0.0% | 
| Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine DSI-BiH-a | 3,851 | 0.40% | 0 | 0.0% | 
| Bosanski zeleni (BZ) | 2,551 | 0.27% | 0 | 0.0% | 
| HSS | 2,226 | 0.23% | 0 | 0.0% | 
| Hrvatska narodna zajednica | 2,099 | 0.22% | 0 | 0.0% | 
| MBO | 1,777 | 0.19% | 0 | 0.0% | 
| SPP-BiH - Stranka privrednog prosperiteta Bosne i Hercegovine | 1,613 | 0.17% | 0 | 0.0% | 
| Liberalno - socijalna partija Bosne i Hercegovine | 1,239 | 0.13% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 951,257 | 28 | 
RS選出
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| SLOGA | 214,716 | 27.71% | 4 | 28.6% | 
| SDS | 162,721 | 21.00% | 4 | 28.6% | 
| KCDBH | 128,277 | 16.55% | 3 | 21.4% | 
| SRS | 118,522 | 15.29% | 2 | 14.3% | 
| Radikalna stranka Republike Srpske | 27,686 | 3.57% | 1 | 7.1% | 
| Srpska koalicija za Republiku Srpsku | 24,957 | 3.22% | 0 | 0.0% | 
| SDP (1) | 21,872 | 2.82% | 0 | 0.0% | 
| Demokratska stranka RS | 14,956 | 1.93% | 0 | 0.0% | 
| HDZ | 12,385 | 1.60% | 0 | 0.0% | 
| NHI, HKDU | 11,508 | 1.48% | 0 | 0.0% | 
| Penzionerska stranka Republike Srpske | 8,204 | 1.06% | 0 | 0.0% | 
| Srpska seljačka stranka | 4,925 | 0.64% | 0 | 0.0% | 
| Koalicija za kralja i otadžbinu | 3,878 | 0.50% | 0 | 0.0% | 
| BOSS | 3,474 | 0.45% | 0 | 0.0% | 
| UBSD | 3,454 | 0.45% | 0 | 0.0% | 
| Srpski pokret obnove | 2,925 | 0.38% | 0 | 0.0% | 
| Bosanski zeleni | 1,897 | 0.24% | 0 | 0.0% | 
| Za kralja i otadžbinu - Srpski monarhistički savez | 1,743 | 0.22% | 0 | 0.0% | 
| Jugoslovenska ljevica | 1,387 | 0.18% | 0 | 0.0% | 
| Srpski otadžbinski front - Vojo Kuprešanin | 1,342 | 0.17% | 0 | 0.0% | 
| Koalicija centra | 1,271 | 0.16% | 0 | 0.0% | 
| Hrvatska narodna zajednica | 1,013 | 0.13% | 0 | 0.0% | 
| Stranka za Jugoslaviju | 970 | 0.13% | 0 | 0.0% | 
| HSS | 893 | 0.12% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 774,976 | 14 | 
          





