ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

構成体(連邦・RS)議会選挙 - 2006年 (10月1日)

ボスニア連邦下院

登録有権者  
投票用紙発行数  
投票数  
投票率  
有効投票数 858,105
有効投票率  
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SDA 218,365 25.45% 28 28.6%
SBiH 190,148 22.16% 24 24.5%
SDP (2) 130,204 15.17% 17 17.4%
HDZ, Hrvatska koalicija, HNZ, HSP 64,906 7.56% 8 8.2%
HZ 54,210 6.32% 7 7.1%
BPS 35,223 4.10% 4 4.1%
Patriotski blok (BOSS, SDU BIH) 27,200 3.17% 3 3.1%
ZB 27,132 3.16% 3 3.1%
DNZ 16,014 1.87% 2 2.0%
Koalicija za jednakopravnost (HSP ĐAPIĆ-JURIŠIĆ, NHI) 21,152 2.46% 1 1.0%
SNSD(2) 12,564 1.46% 1 1.0%
Stranka penzionera - umirovljenika BIH 12,660 1.48% 0 0.0%
Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine 7,622 0.89% 0 0.0%
Pokret za promjene Bosne i Hercegovine 7,157 0.83% 0 0.0%
Politički pokret mladih BiH 6,310 0.74% 0 0.0%
Evropska ekološka stranka E-5 6,310 0.74% 0 0.0%
GDS 5,027 0.59% 0 0.0%
Narodna bošnjačka stranka 4,346 0.51% 0 0.0%
Demokratska stranka invalida BiH 3,527 0.41% 0 0.0%
Zeleni Bosne i Hercegovine- Zeleni BiH 1,918 0.22% 0 0.0%
BH-Slobodni demokrati 1,376 0.16% 0 0.0%
Bosanskohercegovačka stranka prava 1,332 0.16% 0 0.0%
Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana - Pravde i morala BiH 979 0.11% 0 0.0%
SP 902 0.11% 0 0.0%
Bosansko podrinjska narodna stranka 826 0.10% 0 0.0%
PDP 530 0.06% 0 0.0%
DNS 165 0.02% 0 0.0%
合計 858,105   98  

RS国民議会

登録有権者  
投票用紙発行数  
投票数  
投票率  
有効投票数 563,995
有効投票率  
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SNSD(2) 244,251 43.31% 41 49.4%
SDS 103,035 18.27% 17 20.5%
PDP 38,681 6.86% 8 9.6%
DNS 22,780 4.04% 4 4.8%
SBiH 22,642 4.01% 4 4.8%
SP 20,031 3.55% 3 3.6%
SDA 19,137 3.39% 3 3.6%
SRS 16,454 2.92% 2 2.4%
SDP (2) 14,079 2.50% 1 1.2%
Penzionerska stranka RS, Narodna demokratska stranka 14,055 2.49% 0 0.0%
Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj Bijeljina 12,717 2.25% 0 0.0%
DEPOS-Demokratski pokret srpske 10,058 1.78% 0 0.0%
ZB 6,833 1.21% 0 0.0%
Hrvatska koalicija za jednakopravnost (NHI, HDZ, HSP Đ J, HNZ) 4,978 0.88% 0 0.0%
DSS-Demokratska stranka srpske 4,232 0.75% 0 0.0%
Nova snaga srpske 3,119 0.55% 0 0.0%
Nezavisna demokratska stranka 2,683 0.48% 0 0.0%
HZ 950 0.17% 0 0.0%
BPS 759 0.13% 0 0.0%
Dr Mihajlo Tovirac-nezavisni kandidat 531 0.09% 0 0.0%
Patriotski blok (BOSS, SDU BIH) 455 0.08% 0 0.0%
Evropska ekološka stranka E-5 432 0.08% 0 0.0%
Politički pokret mladih BIH 419 0.07% 0 0.0%
DNZ 225 0.04% 0 0.0%
Bosansko podrinjska narodna stranka 163 0.03% 0 0.0%
Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana - Pravde i morala BIH 102 0.02% 0 0.0%
Zeleni Bosne i Hercegovine- Zeleni BiH 85 0.02% 0 0.0%
BH-Slobodni demokrati 62 0.01% 0 0.0%
GDS 27 0.00% 0 0.0%
Saša Ilić-nezavisni kandidat 20 0.00% 0 0.0%
合計 563,995   83