
          議会選挙 - 1992年 (9月20日)

| 登録有権者 | 689,241 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 467,628 | 
| 投票率 | 67.84% | 
| 有効投票数 | 458,266 | 
| 有効投票率 | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| VL Isamaa | 100,828 | 22.00% | 29 | 28.7% | 
| VL Kindel Kodu | 62,329 | 13.60% | 17 | 16.8% | 
| VL Rahvarinne | 56,124 | 12.25% | 15 | 14.9% | 
| VL Mõõdukad | 44,577 | 9.73% | 12 | 11.9% | 
| ERSP | 40,260 | 8.79% | 10 | 9.9% | 
| VL Eesti kodanik | 31,553 | 6.89% | 8 | 7.9% | 
| VL Sõltumatud Kuningriiklased | 32,638 | 7.12% | 8 | 7.9% | 
| EPL | 17,011 | 3.71% | 0 | 0.0% | 
| Põllumeeste Kogu | 13,356 | 2.91% | 0 | 0.0% | 
| Eesti Ettevõtjate Erakond | 10,953 | 2.39% | 1 | 1.0% | 
| VL Rohelised | 12,009 | 2.62% | 1 | 1.0% | 
| VL Vasakvõimalus | 7,374 | 1.61% | 0 | 0.0% | 
| ÕRRE | 4,263 | 0.93% | 0 | 0.0% | 
| Eesti Invaliidide Liit | 2,262 | 0.49% | 0 | 0.0% | 
| Halastus | 1,852 | 0.40% | 0 | 0.0% | 
| VL Demokraadid | 744 | 0.16% | 0 | 0.0% | 
| Loodusseaduse Partei | 368 | 0.08% | 0 | 0.0% | 
| 無所属 | 19,753 | 4.31% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 101 | 
          





