
          議会選挙 - 2011年 (3月6日)

| 登録有権者 | 913,346 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 580,264 | 
| 投票率 | 63.53% | 
| 有効投票数 | 575,133 | 
| 有効投票率 | 99.12% | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| Reformerakond | 164,255 | 28.56% | 33 | 32.7% | 
| Eesti Keskerakond | 134,124 | 23.32% | 26 | 25.7% | 
| IRL | 118,023 | 20.52% | 23 | 22.8% | 
| SDE | 98,307 | 17.09% | 19 | 18.8% | 
| EER | 21,824 | 3.79% | 0 | 0.0% | 
| Eestimaa Rahvaliit | 12,184 | 2.12% | 0 | 0.0% | 
| Vene Eesti Erakond | 5,029 | 0.87% | 0 | 0.0% | 
| EKD | 2,934 | 0.51% | 0 | 0.0% | 
| Eesti Iseseisvuspaetei | 2,571 | 0.45% | 0 | 0.0% | 
| 無所属 | 15,882 | 2.76% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 575,133 | 101 | 
          





