
          欧州議会選挙 - 第1回 (2004年6月13日)

| 登録有権者 | 873,809 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 234,485 | 
| 投票率 | 26.83% | 
| 有効投票数 | 232,230 | 
| 有効投票率 | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| SDE | 85,429 | 36.79% | 3 | 50.0% | 
| Keskerakond | 40,703 | 17.53% | 1 | 16.7% | 
| Reformerakond | 28,372 | 12.22% | 1 | 16.7% | 
| Isamaaliit | 24,374 | 10.50% | 1 | 16.7% | 
| Rrahvaliit | 18,687 | 8.05% | 0 | 0.0% | 
| Res Publica | 15,457 | 6.66% | 0 | 0.0% | 
| EDP | 2,849 | 1.23% | 0 | 0.0% | 
| Eesti Pensionäride Erakond | 1,329 | 0.57% | 0 | 0.0% | 
| Sotsiaaldemokraatlik lTööpartei | 1,057 | 0.46% | 0 | 0.0% | 
| Vene Erakond Eestis | 805 | 0.35% | 0 | 0.0% | 
| 無所属 | 13,168 | 5.67% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 232,230 | 6 | 
          





