
          議会選挙 - 2003年

| 選挙法 | Riigikogu valimise seadus | 
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/21歳以上 | 
| 任期 | 4年 | 
| 選挙形式 | 選挙区で①個人クォータ②選挙区名簿ごとの票を集計÷クォータ、③全国区で比例代表制、拘束名簿式、修正ドント方式。②でクォータの0.75で1議席獲得。ただし個人クォータの10%以上の得票。③で個人クォータの5% | 
| 投票率・得票率計算方法 | 投票率は投票箱に投じられた投票用紙数を登録有権者数で割って算出。得票率は有効投票数で算出。 | 
| 選挙区 | 12選挙区。有権者数を101で割った数をクォータとし、各選挙区の投票者数をそのクォータで割った数。 | 
| 選挙区の定数の範囲 | なし | 
| 投票方法 | 単記記名(選挙区名簿に名前のある候補者に登録番号で投票) | 
| 阻止条項 | ③で政党の得票が5%以上、供託金(最低月給×2) | 
| 少数民族条項 | |
| その他 | 供託金(最低月給×2) | 
          





