
議会選挙(県院を除く) - 2020年7月5日

比例区のみ
| 登録有権者 | 3,643,765 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 1,677,906 |
| 投票数 | 1,676,918 |
| 投票率 | 46.02% |
| 有効投票数 | 1,638,563 |
| 有効投票率 | 97.71% |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | ディアスポラ 議席数 |
少数民族 議席数 |
合計 議席数 |
合計 議席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koalicija HDZ-a (HDZ, HHSLS,, HDS, HDSSE) | 603,130 | 36.81% | 63 | 45.00% | 3 | 0 | 66 | 43.71% |
| Restart koalicija (SDP, IDS, HSS, HSU, GLAS, Damir Bajs Nezavisna lista, PGS, Stranka narodnog i građanskog aktivizma, Međimurski demokratski savez) | 414,645 | 25.31% | 41 | 29.29% | 0 | 0 | 41 | 27.15% |
| Koalicija Miroslava Škore (DP Miroslava Škore, Blok za Hrvatsku, Hrvatski suverenisti) | 181,493 | 11.08% | 16 | 11.43% | 0 | 0 | 16 | 10.60% |
| Most | 120,053 | 7.33% | 8 | 5.71% | 0 | 0 | 8 | 5.30% |
| Zeleno-lijeva koolicija (Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je NAŠ!, Za Grad) | 115,964 | 7.08% | 7 | 5.00% | 0 | 0 | 7 | 4.64% |
| IP, Pametno, Fokus | 66,270 | 4.04% | 3 | 2.14% | 0 | 0 | 3 | 1.99% |
| Dosta pljačke (Živi zid, Promijenimo Hrvatsku, Nezavisna lista Stipe Petrine, HSS Stjepan Radić, Akcija mladih, Hrvatska stranka svih Čakavaca, Kajkavaca i Štokavaca, Stranka Ivana Pernara) | 37,345 | 2.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| HNS | 21,727 | 1.33% | 1 | 0.71% | 0 | 0 | 1 | 0.66% |
| Narodna stranka - Reformisti, HSS Braće Radić, Stranka hrvatskih umirovljenika | 11,323 | 0.69% | 1 | 0.71% | 0 | 0 | 1 | 0.66% |
| SDSS | 0 | 3 | 3 | 1.99% | ||||
| Demokratska zajednica Mađara Hrvatske | 0 | 1 | 1 | 0.66% | ||||
| その他 | 66,613 | 4.07% | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 2.65% |
| 合計 | 1,638,563 | 100.00% | 140 | 100.00% | 3 | 8 | 151 | 100.00% |






