
議会選挙(県院を除く) - 2024年4月17日

比例区のみ
| 登録有権者 | 3,482,150 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 2,140,824 |
| 投票数 | 2,139,304 |
| 投票率 | 46.02% |
| 有効投票数 | 2,080,367 |
| 有効投票率 | 97.25% |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | ディアスポラ 議席数 |
少数民族 議席数 |
合計 議席数 |
合計 議席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koalicija HDZ-a (HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU) | 697,841 | 33.54% | 58 | 41.43% | 3 | 0 | 61 | 40.40% |
| Rijeke pravde (SDP, Centar, HSS, DO i SIP, Narodna stranka - Reformisti, GLAS) | 538,748 | 25.90% | 42 | 30.00% | 0 | 0 | 42 | 27.81% |
| DP, Pravo i Pravda, Blok za Hrvatsku, Demokratski HSS, Zelena lista, Agrameri - Nezavisna lista | 202,714 | 9.74% | 14 | 10.00% | 0 | 0 | 14 | 9.27% |
| Možemo! | 191,809 | 9.22% | 10 | 7.14% | 0 | 0 | 10 | 6.62% |
| Most, Hrvatski suverenisti, Hrvatska konzervativna stranka, Nezavisna lista mladih | 167,304 | 8.04% | 11 | 7.86% | 0 | 0 | 11 | 7.28% |
| Naša Hrvatska (Socijaldemokrati, Narodna stranka - Reformisti, Demokrati, HL-SR), IDS, PGS, Unija Kvarnera, Istarska stranka umirovljenika | 47,655 | 2.29% | 2 | 1.43% | 0 | 0 | 2 | 1.32% |
| Fokus, Republika | 47,513 | 2.28% | 1 | 0.71% | 0 | 0 | 1 | 0.66% |
| Umirovljenici zajedno, Stranka umirovljenika, BUZ, Demokratska stranka umirovljenika | 40,755 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| NPS | 25,830 | 1.24% | 2 | 1.43% | 0 | 0 | 2 | 1.32% |
| SDSS | 0 | 3 | 3 | 1.99% | ||||
| Demokratska zajednica Mađara Hrvatske | 0 | 1 | 1 | 0.66% | ||||
| Bošnjaci zajedno! | 0 | 1 | 1 | 0.66% | ||||
| その他 | 120,198 | 5.78% | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 1.99% |
| 合計 | 2,080,367 | 100.00% | 140 | 100.00% | 3 | 8 | 151 | 100.00% |






