
          大統領選挙 - 2005年

第一回投票 - 1月2日
| 登録有権者 | 4,403,933 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,227,073 | 
| 投票率 | 50.57% | 
| 有効投票数 | 2,206,804 | 
| 有効投票率 | 99.09% | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Stijepan Mesić | 1,089,398 | 48.92% | SDP, HNS, HSS, IDS, Libra, LS, PGS, SDAH | 
| Jadranka Kosor | 452,218 | 20.31% | HDZ | 
| Boris Mikšić | 396,093 | 17.79% | 無所属 | 
| Đurđa Adlešić | 59,795 | 2.68% | HSLS | 
| Slaven Letica | 57,748 | 2.59% | 無所属 | 
| Ljubo Ćesić | 41,216 | 1.85% | 無所属 | 
| Ivić Pašalić | 40,637 | 1.82% | HB | 
| Anto Kovačević | 19,145 | 0.86% | HKDU | 
| Miroslav Blažević | 17,847 | 0.80% | Stranka hrvatskih branitelja | 
| Miroslav Rajh | 14,766 | 0.66% | Hrvatska stranka mladih | 
| Doris Košta | 8,271 | 0.37% | 無所属 | 
| Mladen Kešer | 7,056 | 0.32% | 無所属 | 
| Tomislav Petrak | 2,614 | 0.12% | Hrvatska pučka stranka | 
| 合計 | 2,206,804 | 
第二回投票 - 1月16日
| 登録有権者 | 4,392,220 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,241,760 | 
| 投票率 | 51.04% | 
| 有効投票数 | 2,206,143 | 
| 有効投票率 | 98.41% | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| Stijepan Mesić | 1,454,451 | 65.93% | 
| Jadranka Kosor | 751,692 | 34.07% | 
| 合計 | 2,206,143 | 
              





