
          議会選挙 - 1994年

注:94年選挙の個人区についての投票数・有効投票数は官報には記載されていない。第二回投票が行われたのは、個人区174選挙区(全176選挙区中)。
第一回投票 (5月8日)
| 登録有権者 | 7,959,228 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 5,485,538 | 
| 投票数(個人区) | |
| 投票数(比例区) | 5,480,385 | 
| 投票率 | 68.92% | 
| 有効投票数(個人区) | |
| 有効投票数(比例区) | 5,400,194 | 
| 有効投票率(個人区) | |
| 有効投票率(比例区) | 98.44% | 
第二回投票 (5月29日)
| 投票の行われた選挙区の 登録有権者  | 
                7,873,937 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 4,339,896 | 
| 投票数(個人区) | |
| 投票率 | 55.12% | 
| 有効投票数(個人区) | |
| 有効投票率(個人区) | 
比例区
(*1) 太字は全国名簿成立政党
| 政党 (*1) | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 1,781,504 | 32.99% | 
| SZDSZ | 1,065,889 | 19.74% | 
| MDF | 633,770 | 11.74% | 
| FKGP | 476,272 | 8.82% | 
| KDNP | 379,523 | 7.03% | 
| FIDESZ | 379,344 | 7.02% | 
| MUNKÁSPÁRT | 172,109 | 3.19% | 
| KÖZTÁRS.PÁRT | 137,561 | 2.55% | 
| AGRÁRSZÖV. | 113,384 | 2.10% | 
| MIÉP | 85,737 | 1.59% | 
| MSZDP | 51,110 | 0.95% | 
| EKGP (Egyesült Kisgazda Párt) | 44,292 | 0.82% | 
| LPSZ VP | 33,367 | 0.62% | 
| NDSZ (Nemzeti Demokrata Szövetsége) | 28,075 | 0.52% | 
| M. ZÖLD PÁRT (Magyarországi Zöld Párt) | 8,809 | 0.16% | 
| KFKP (Kiegyezés Független Kisgazdapárt) | 5,918 | 0.11% | 
| KONZV. PÁRT (Konzervatív Párt) | 2,046 | 0.04% | 
| ZA (Zöld Alternatíva) | 849 | 0.02% | 
| PIACPÁRT (Magyar Piacpárt) | 635 | 0.01% | 
| 合計 | 5,400,194 | 
選挙結果
| 政党 | 個人区 (小選挙区)  | 
                地区名簿 (比例代表 選挙区)  | 
                全国名簿 (死票による 補償議席)  | 
                議席数計 | 
|---|---|---|---|---|
| MSZP | 149 | 53 | 7 | 209 | 
| SZDSZ | 16 | 28 | 25 | 69 | 
| MDF | 5 | 18 | 15 | 38 | 
| FKGP | 1 | 14 | 11 | 26 | 
| KDNP | 3 | 5 | 14 | 22 | 
| FIDESZ | 0 | 7 | 13 | 20 | 
| AGRÁRSZÖV. | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| LPSZ VP-AGRÁRSZÖV.-FIDESZ-SZDSZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 合計 | 176 | 125 | 85 | 386 | 
議会開会時の議席配分 (選挙連合は別個の議会会派を設ける場合がある)
注:個人区選出の諸派・共通候補議員の議会会派帰属は以下の通り。
1AGRÁRSZÖV.→SZDSZ;1LPSZ VP-AGRÁRSZÖV.-FIDESZ-SZDSZ→無所属
| 議会会派 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 209 | 54.1% | 
| SZDSZ | 70 | 18.1% | 
| MDF | 38 | 9.8% | 
| FKGP | 26 | 6.7% | 
| KDNP | 22 | 5.7% | 
| FIDESZ | 20 | 5.2% | 
| 無所属 | 1 | 0.3% | 
| 合計 | 386 | 
          





