
          議会選挙 - 1998年

注:98年選挙で第一回の投票者総数が比例区の有効投票総数より低くなるのは、2比例(地区名簿)区で第一回投票が無効(低投票率のため)となり、第二回投票(いずれの選挙区でも投票率が大幅に向上した)が行われたため。なお、ある投票回の選挙が無効になることと、有効/無効投票とは独立の概念である。第二回投票が行われたのは、個人区175選挙区(全176選挙区中)と比例区2選挙区(全20選挙区中)。
第一回投票 (5月10日)
(*1) 全20選挙区
| 登録有権者 | 8,062,708 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 4,536,254 | 
| 投票数(個人区) | 4,532,043 | 
| 投票数(比例区) | 4,532,375 | 
| 投票率 | 56.26% | 
| 有効投票数(個人区) | 4,467,940 | 
| 有効投票数(比例区) (*1) | 4,483,974 | 
| 有効投票率(個人区) | 98.49% | 
| 有効投票率(比例区) | 98.85% | 
第二回投票 (5月24日)
(*1) 2選挙区
(*2) 有効な投票回における20選挙区
| 投票の行われた選挙区の 登録有権者  | 
                8,016,397 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 4,570,386 | 
| 投票数(個人区) | 4,567,386 | 
| 投票数(比例区) (*1) | 489,008 | 
| 投票率 | 57.01% | 
| 有効投票数(個人区) | 4,509,982 | 
| 有効投票数(比例区) (*1) | 483,481 | 
| 有効投票数(比例区) (*2) | 4,547,682 | 
| 有効投票率(個人区) | 98.68% | 
| 有効投票率(比例区) | 98.83% | 
比例区
(*1) 太字は全国名簿成立政党
| 政党 (*1) | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 1,497,231 | 32.92% | 
| FIDESZ | 1,340,826 | 29.48% | 
| FKGP | 597,820 | 13.15% | 
| SZDSZ | 344,352 | 7.57% | 
| MIÉP | 248,901 | 5.47% | 
| MUNKÁSPÁRT | 179,672 | 3.95% | 
| MDF | 127,118 | 2.80% | 
| KDNP | 104,892 | 2.31% | 
| MDNP-NÉPPÁRT | 61,004 | 1.34% | 
| ÚJ SZÖVETSÉG (Új Szövetség Magyarországért) | 22,220 | 0.49% | 
| UNIÓ (Együtt Magyarországért Unió) | 8,786 | 0.19% | 
| N F (Nemzetiségi Fórum) | 5,895 | 0.13% | 
| MSZDP | 3,504 | 0.08% | 
| MSZZP (Magyar Szociális Zöld Párt) | 3,052 | 0.07% | 
| VP | 2,409 | 0.05% | 
| 合計 | 4,547,682 | 
選挙結果
| 政党 | 個人区 (小選挙区)  | 
                地区名簿 (比例代表 選挙区)  | 
                全国名簿 (死票による 補償議席)  | 
                議席数計 | 
|---|---|---|---|---|
| MSZP | 54 | 50 | 30 | 134 | 
| FIDESZ | 55 | 48 | 10 | 113 | 
| FIDESZ-MDF | 35 | 0 | 0 | 35 | 
| FKGP | 12 | 22 | 14 | 48 | 
| SZDSZ | 2 | 5 | 17 | 24 | 
| MIÉP | 0 | 3 | 11 | 14 | 
| MDF | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| MDF-FIDESZ | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| 無所属 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 合計 | 176 | 128 | 82 | 386 | 
議会開会時の議席配分 (選挙連合は別個の議会会派を設ける場合がある)
| 議会会派 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 134 | 34.7% | 
| FIDESZ | 148 | 38.3% | 
| FKGP | 48 | 12.4% | 
| SZDSZ | 24 | 6.2% | 
| MIÉP | 14 | 3.6% | 
| MDF | 17 | 4.4% | 
| 無所属 | 1 | 0.3% | 
| 合計 | 386 | 
          





