
          議会選挙 - 2002年

注:第二回投票が行われたのは、個人区131選挙区(全176選挙区中)。第二回投票の投票率は、官報には73.50%と記載されているが、HP上では73.51%に訂正されている。計算上は後者の数値が正しい。
第一回投票 (4月7日)
| 登録有権者 | 8,061,101 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 5,685,655 | 
| 投票数(個人区) | 5,680,458 | 
| 投票数(比例区) | 5,680,647 | 
| 投票率 | 70.53% | 
| 有効投票数(個人区) | 5,624,595 | 
| 有効投票数(比例区) | 5,616,750 | 
| 有効投票率(個人区) | 98.93% | 
| 有効投票率(比例区) | 98.79% | 
第二回投票 (4月21日)
| 投票の行われた選挙区の 登録有権者  | 
                6,018,069 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 4,423,806 | 
| 投票数(個人区) | 4,422,421 | 
| 投票率 | 73.50% | 
| 有効投票数(個人区) | 4,395,458 | 
| 有効投票率(個人区) | 99.36% | 
比例区
(*1) 太字は全国名簿成立政党
| 政党 (*1) | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 2,361,997 | 42.05% | 
| FIDESZ-MDF | 2,306,763 | 41.07% | 
| SZDSZ | 313,084 | 5.57% | 
| MIÉP | 245,326 | 4.37% | 
| CENTRUM | 219,029 | 3.90% | 
| MUNKÁSPÁRT | 121,503 | 2.16% | 
| FKGP | 42,338 | 0.75% | 
| ÚJ-BAL (Új Baloldal Párt) | 3,198 | 0.06% | 
| RKGP (Reform Kisgadapárt) | 1,086 | 0.02% | 
| SZDP (Szociáldemokrata Párt) | 912 | 0.02% | 
| MRP (Magyarországi Roma Párt) | 745 | 0.01% | 
| KISGAZDAPÁRT [KSZP] (Kisgazdapárt a Kisgazda Szövetség Pártja) | 451 | 0.01% | 
| MAVEP (Magyar Vállakozó Egységpárt) | 318 | 0.01% | 
| 合計 | 5,616,750 | 
選挙結果
| 政党 | 個人区 (小選挙区)  | 
                地区名簿 (比例代表 選挙区)  | 
                全国名簿 (死票による 補償議席)  | 
                議席数計 | 
|---|---|---|---|---|
| MSZP | 78 | 69 | 31 | 178 | 
| FIDESZ-MDF | 95 | 67 | 26 | 188 | 
| SZDSZ | 2 | 4 | 13 | 19 | 
| MSZP-SZDSZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 合計 | 176 | 140 | 70 | 386 | 
議会開会時の議席配分 (選挙連合は別個の議会会派を設ける場合がある)
注:個人区における共通候補の議会会派所属は、1MSZP-SZDSZ→SZDSZである。
| 議会会派 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 178 | 46.1% | 
| FIDESZ | 164 | 42.5% | 
| MDF | 24 | 6.2% | 
| SZDSZ | 20 | 5.2% | 
| 合計 | 386 | 
          





