
          議会選挙 - 2006年

注:登録有権者数・投票用紙配布(投票者)数は、国外登録有権者数(第一回投票8,112、第二回投票5,944)、国外投票者数(第一回投票6,679、第二回投票4,269)を含む。第二回投票が行われたのは、個人区110選挙区(176選挙区中)。
第一回投票 (4月9日)
| 登録有権者 | 8,046,129 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 5,457,553 | 
| 投票数(個人区) | 5,455,077 | 
| 投票数(比例区) | 5,455,352 | 
| 投票率 | 67.83% | 
| 有効投票数(個人区) | 5,403,675 | 
| 有効投票数(比例区) | 5,408,050 | 
| 有効投票率(個人区) | 99.01% | 
| 有効投票率(比例区) | 99.09% | 
第二回投票 (4月23日)
| 投票の行われた選挙区の 登録有権者  | 
                5,059,002 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 3,257,244 | 
| 投票数(個人区) | 3,256,744 | 
| 投票率 | 64.39% | 
| 有効投票数(個人区) | 3,239,752 | 
| 有効投票率(個人区) | 99.46% | 
比例区
(*1) 太字は全国名簿成立政党
| 政党 (*1) | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 2,336,705 | 43.21% | 
| FIDESZ-KDNP | 2,272,979 | 42.03% | 
| SZDSZ | 351,612 | 6.50% | 
| MDF | 272,831 | 5.04% | 
| MIÉP-Jobbik | 119,007 | 2.20% | 
| MUNKÁSPÁRT | 21,955 | 0.41% | 
| CENTRUM | 17,431 | 0.32% | 
| MCF (MCF Roma Összefogás Párt) | 4,459 | 0.08% | 
| ZÖLDEK PÁRTJA (Zöldek Pártja) | 2,870 | 0.05% | 
| MVPP (Magyar Vidék és Polgári Párt) | 2,789 | 0.05% | 
| KDP (Kereszténydemokratapárt-Keresztényszociális Centrum Összefogás) | 2,362 | 0.04% | 
| FKNP (Független Kisgazda-, Nemzeti Egység Párt) | 889 | 0.02% | 
| FKGP | 838 | 0.02% | 
| MESZ (Magyarok Egymásért Szövetsége) | 767 | 0.01% | 
| MUNKÁSPÁRT 2006 (Magyarországi Munkáspárt 2006) | 556 | 0.01% | 
| 合計 | 5,408,050 | 
選挙結果
| 政党 | 個人区 (小選挙区)  | 
                地区名簿 (比例代表 選挙区)  | 
                全国名簿 (死票による 補償議席)  | 
                議席数計 | 
|---|---|---|---|---|
| MSZP | 98 | 71 | 17 | 186 | 
| FIDESZ-KDNP | 68 | 69 | 27 | 164 | 
| SZDSZ | 3 | 4 | 11 | 18 | 
| MDF | 0 | 2 | 9 | 11 | 
| MSZP-SZDSZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 諸派 (SOMOGYÉRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 合計 | 176 | 146 | 64 | 386 | 
議会開会時の議席配分 (選挙連合は別個の議会会派を設ける場合がある)
注:個人区選出の諸派・共通候補の議会会派帰属は、以下の通り。
6MSZP-SZDSZ→4MSZP+2SZDSZ;1SOMOGYÉRT→無所属
| 議会会派 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| MSZP | 190 | 49.2% | 
| FIDESZ | 141 | 36.5% | 
| KDNP | 23 | 6.0% | 
| SZDSZ | 20 | 5.2% | 
| MDF | 11 | 2.8% | 
| 無所属 | 1 | 0.3% | 
| 合計 | 386 | 
          





