
          議会選挙 - 2010年

注:登録有権者数・投票用紙配布(投票者)数は、国外登録有権者数(第一回投票8,807、第二回投票2,885)、国外投票者数(第一回投票6,761、第二回投票1,452)を含む。第二回投票が行われたのは、個人区57選挙区(176選挙区中)。
第一回投票 (4月11日)
| 登録有権者 | 8,034,394 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 5,172,222 | 
| 投票数(個人区) | 5,169,998 | 
| 投票数(比例区) | 5,170,439 | 
| 投票率 | 64.38% | 
| 有効投票数(個人区) | 5,114,570 | 
| 有効投票数(比例区) | 5,132,531 | 
| 有効投票率(個人区) | 98.89% | 
| 有効投票率(比例区) | 99.23% | 
第二回投票 (4月25日)
| 投票の行われた選挙区の 登録有権者  | 
                2,486,111 | 
|---|---|
| 投票用紙配布(投票者)数 | 1,160,117 | 
| 投票数(個人区) | 1,159,811 | 
| 投票率 | 46.66% | 
| 有効投票数(個人区) | 1,152,693 | 
| 有効投票率(個人区) | 99.36% | 
比例区
(*1) 太字は全国名簿成立政党
| 政党 (*1) | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 2,706,292 | 52.73% | 
| MSZP | 990,428 | 19.30% | 
| Jobbik | 855,436 | 16.67% | 
| LMP | 383,876 | 7.48% | 
| MDF | 136,895 | 2.67% | 
| Civil Mozgalom | 45,863 | 0.89% | 
| MUNKÁSPÁRT | 5,606 | 0.11% | 
| MSZDP | 4,117 | 0.08% | 
| ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2,732 | 0.05% | 
| MIÉP | 1,286 | 0.03% | 
| 合計 | 5,132,531 | 
選挙結果
| 政党 | 個人区 (小選挙区)  | 
                地区名簿 (比例代表 選挙区)  | 
                全国名簿 (死票による 補償議席)  | 
                議席数計 | 
|---|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 172 | 87 | 3 | 262 | 
| MSZP | 2 | 28 | 29 | 59 | 
| Jobbik | 0 | 26 | 21 | 47 | 
| LMP | 0 | 5 | 11 | 16 | 
| FIDESZ-KDNP-VP | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 無所属 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 合計 | 176 | 146 | 64 | 386 | 
議会開会時の議席配分 (選挙連合は別個の議会会派を設ける場合がある)
注:個人区選出の共通候補の議会会派帰属は、以下の通り。
1FIDESZ-KDNP-VP→1FIDESZ
| 議会会派 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| FIDESZ | 227 | 58.8% | 
| MSZP | 59 | 15.3% | 
| Jobbik | 47 | 12.2% | 
| KDNP | 36 | 9.3% | 
| LMP | 16 | 4.1% | 
| 無所属 | 1 | 0.3% | 
| 合計 | 386 | 
          





