
議会(セイマス)選挙 - 1992年

注:**投票数等に関して選管から詳細データが出ないため、エセックス大とノルウェー社会科学データ・サービス(NSD)のデータベースを比較検討し、妥当性の高いものを入力
1992年選挙(第1ラウンド10月25日・第2ラウンド11月15日)
| ** |
第1ラウンド | 第2ラウンド | |
| 比例区 | 小選挙区 | 小選挙区 | |
| 登録有権者 | 2,549,952 | 2,549,952 | 2,549,952 |
|---|---|---|---|
| 投票用紙発行数 | |||
| 投票数 | 1,918,027 | 1,335,500 | |
| 投票率 | 75.29% | 64.76% | |
| 有効投票数 | 1,858,586 | 1,836,446 | |
| 有効投票率* | |||
| 政党(政党連合) | 比例区 | 小選挙区 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 議席数 | 議席率 | 議席数 | 議席率 | ||
| LDDP | 817,332 | 43.98% | 36 | 51.43% | 37 | 52.11% | 73 | 51.77% | |
| SK | 393,502 | 21.17% | 17 | 24.29% | 13 | 18.31% | 30 | 21.28% | |
| LKDP, LPKTS ir LDP jungtinis sąrašas | LKDP | 234,368 | 12.61% | 8 | 11.43% |
6 | 8.45% | 14 | 9.93% |
| LPKTS | 2 | 2.86% | 2 | 2.82% | 4 | 2.84% | |||
| LDP(1) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| LSDP | 112,410 | 6.05% | 5 | 7.14% | 3 | 4.23% | 8 | 5.67% | |
| Susivienijimas „Už vieningą Lietuvą“ | KDS | 66,027 | 3.55% | 0 | 0.00% | 1 | 1.41% | 1 | 0.71% |
| „JL“ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| LCJ | 46,910 | 2.52% | 0 | 0.00% | 2 | 2.82% | 2 | 1.42% | |
| LLenS | 39,773 | 2.14% | 2 | 2.86% | 2 | 2.82% | 4 | 2.84% | |
| LTS ir NP sąrašas | LTS | 36,916 | 1.99% | 0 | 0.00% | 3 | 4.23% | 3 | 2.13% |
| NP | 0 | 0.00% | 1 | 1.41% | 1 | 0.71% | |||
| LLS | 28,091 | 1.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| LLL | 22,034 | 1.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Lietuvos Respublikos Tautos pažangos judėjimas | 19,835 | 1.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Lietuvos nuosaikiųjų judėjimas | 13,002 | 0.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Visuomeninis politinis judejimas „Už socialinį teisingumą“ | 9,734 | 0.52% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| LLaS | 7,760 | 0.42% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| Lietuvos judėjimas „Černobylis“ | 4,827 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Lietuvos Sandrauga | 4,161 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Lietuvos patriotų sąjunga | 1,904 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| Lietuvos žalioji partija | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 無所属 | 1 | 1.41% | 1 | 0.71% | |||||
| 合計 | 1,858,586 | 70 | 71 | 141 | |||||






