
          大統領選挙 - 2009年

第一回投票 - 5月17日 (確定)
| 登録有権者 | 2,691,603 | 
|---|---|
| 投票数 | 1,393,278 | 
| 投票率 | 51.76% | 
| 有効投票数 | 1,375,638 | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 950,407 | 68.21% | 欧州委員 無所属 (TS-LKD による支援) | 
| Algirdas Butkevičius | 162,665 | 11.67% | LSDP 所属 | 
| Valentinas Mazuronis | 84,656 | 6.08% | PTT 所属 | 
| Valdemar Tomaševski | 65,255 | 4.68% | LLRA 所属 | 
| Kazimira Danutė Prunskienė | 53,778 | 3.86% | LVLS 所属 | 
| Loreta Graužinienė | 49,686 | 3.57% | DP 所属 | 
| Česlovas Jezerskas | 9,191 | 0.66% | 無所属 軍将校 | 
| 無効票 | 17,640 | 1.27% | |
| 合計 | 1,393,278 | 100.00% | 
          





