
          大統領選挙 - 2014年

第1回投票(2014年5月11日)
| 登録有権者 | 2,553,335 | 
|---|---|
| 投票数 | 1,333,666 | 
| 投票率 | 52.23% | 
| 有効投票数 | 1,313,215 | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 612,485 | 45.92% | 現職 無所属(TS-LKDおよびLRLSによる支援) | 
| Zigmantas Balčytis | 181,659 | 13.62% | LSDP所属 | 
| Artūras Paulauskas | 160,139 | 12.01% | DP所属 | 
| Naglis Puteikis | 124,333 | 9.32% | 元クライペダ市長 2014年までTS-LKDに所属していた | 
| Valdemar Tomaševski | 109,659 | 8.22% | LLRA所属 | 
| Artūras Zuokas | 69,677 | 5.22% | ヴィルニュス市長 | 
| Bronis Ropė | 55,263 | 4.14% | イグナリナ地区自治体長 LVŽS所属 | 
| 無効票 | 20,451 | 1.53% | イグナリナ地区自治体長 LVŽS所属 | 
| 合計 | 1,333,666 | 100.00% | 
第2回投票(2014年5月25日)
| 登録有権者 | 2,559,398 | 
|---|---|
| 投票数 | 1,212,374 | 
| 投票率 | 47.37% | 
| 有効投票数 | 1,188,213 | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| Dalia Grybauskaitė | 701,999 | 57.90% | 
| Zigmantas Balčytis | 486,214 | 40.10% | 
| 無効票 | 24,161 | 1.99% | 
| 合計 | 1,212,374 | 100.00% | 







