
          大統領選挙 - 2019年

第1回投票(2019年5月12日)
| 登録有権者 | 2,486,915 | 
|---|---|
| 投票数 | 1,426,694 | 
| 投票率 | 57.37% | 
| 有効投票数 | 1,416,622 | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Ingrida Šimonytė | 446,719 | 31.31% | 元財相、無所属(TS-LKDによる支援) | 
| Gitanas Nausėda | 441,396 | 30.94% | エコノミスト | 
| Saulius Skvernelis | 279,413 | 19.58% | 首相(LVLŽおよびLSDDPによる支援) | 
| Vytenis Povilas Andriukaitis | 68,118 | 4.77% | 欧州委員(保健・食品安全担当)、LSDP所属 | 
| Arvydas Juozaitis | 66,957 | 4.69% | 哲学者、大学准教授 無所属 | 
| Valdemar Tomaševski | 56,476 | 3.96% | 欧州議会議員、LLRA-KŠS党首 | 
| Mindaugas Puidokas | 37,036 | 2.60% | 国会議員、LVŽS所属(LVŽSは支援せず) | 
| Naglis Puteikis, | 11,302 | 0.79% | 国会議員、LCP党首 | 
| Valentinas Mazuronis | 9,205 | 0.65% | 欧州議会議員、元DP所属 | 
| 無効票 | 10,072 | 0.71% | |
| 合計 | 1,426,694 | 100.00 | 
第2回投票(2019年5月25日)
| 登録有権者 | 2,491,042 | 
|---|---|
| 投票数 | 1,342,094 | 
| 投票率 | 53.88% | 
| 有効投票数 | 1,324,889 | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| Gitanas Nausėda | 881,495 | 65.68% | 
| Ingrida Šimonytė | 443,394 | 33.04% | 
| 無効票 | 17,205 | 1.28% | 
| 合計 | 1,342,094 | 100.00% | 







