
          欧州議会選挙 - 第5回 (2024年6月9日)

| 登録有権者 | 2,387,327 | 
|---|---|
| 投票数 | 691,572 | 
| 投票率 | 28.97% | 
| 有効投票数 | 678,319 | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| TS-LKD | 144,689 | 20.92% | 3 | 27.27% | 
| LSDP | 121,929 | 17.63% | 2 | 18.18% | 
| LVŽS | 61,907 | 8.95% | 1 | 9.09% | 
| LP | 54,916 | 7.94% | 1 | 9.09% | 
| DSVL | 40,365 | 5.84% | 1 | 9.09% | 
| LLRA-KŠS | 39,202 | 5.67% | 1 | 9.09% | 
| TTS | 36,958 | 5.34% | 1 | 9.09% | LS | 36,739 | 5.31% | 1 | 9.09% | 
| LRP | 35,614 | 5.15% | 0 | 0.00% | 
| LŽP | 27,491 | 3.98% | 0 | 0.00% | 
| NS | 25,726 | 3.72% | 0 | 0.00% | 
| Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) | 23,777 | 3.44% | 0 | 0.00% | 
| DP | 11,238 | 1.62% | 0 | 0.00% | 
| Krikščionių sąjunga | 9,310 | 1.35% | 0 | 0.00% | 
| PLT | 8,458 | 1.22% | 0 | 0.00% | 
| 無効票 | 13,253 | 1.92% | 0 | 0.00% | 
| 合計 | 691,572 | 100.00% | 11 | 100.00% | 
          





