
          欧州議会選挙 - 2004年以降(現行)

| 選挙法 | IX-1837号:(官報) Valstybės žinios, 2003-12-10, Nr. 115-5192 | 
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/21歳以上 | 
| 任期 | 5年 | 
| 選挙形式 | 最大剰余ヘア基数方式 | 
| 投票率・得票率計算方法 | |
| 選挙区 | 全国比例区 | 
| 選挙区の定数の範囲 | 13(2004年)、12(2009年)、11(2014年〜) | 
| 投票方法 | 非拘束名簿。党・合同リストに対し1票をもち、そのリスト内において5位までの選好投票が可能。 | 
| 阻止条項 | 5% | 
| 少数民族条項 | 
          





