
          議会選挙 - 1990年 (12月9日)

| 登録有権者 | 402,905 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 305,241 | 
| 投票率 | 75.76% | 
| 有効投票数 | 293,883 | 
| 有効投票率 | 96.28% | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| SKCG | 171,316 | 58.29% | 83 | 66.4% | 
| SRSJ | 41,364 | 14.07% | 17 | 13.6% | 
| NS | 39,107 | 13.31% | 13 | 10.4% | 
| DK | 30,760 | 10.47% | 12 | 9.6% | 
| Demokratska stranka | 3,442 | 1.17% | 0 | 0.0% | 
| Demohrišćanska (pravoslavna) stranka | 1,753 | 0.60% | 0 | 0.0% | 
| Socijalistički savez Crne Gore | 1,638 | 0.56% | 0 | 0.0% | 
| JNS | 1,224 | 0.42% | 0 | 0.0% | 
| Demokratski savez samostalnih privrednika | 844 | 0.29% | 0 | 0.0% | 
| 独立系 | 2,435 | 0.83% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 293,883 | 125 | 
          





