
          議会選挙 - 2009年

第一回投票 - 3月22日
| 登録有権者 | 1,792,082 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 1,019,268 | 
| 投票率 | 56.88% | 
| 有効投票数 | 986,882 | 
| 有効投票率 | 96.82% | 
| 候補者名 | 票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| ѓОРГЕ ИВАНОВ | 345,850 | 35.05% | 
| ЉУБОМИР ДАНАИЛОВ - ФРЧКОСКИ | 202,691 | 20.54% | 
| ИМЕР СЕЉМАНИ | 147,547 | 14.95% | 
| ЉУБЕ БОШКОСКИ | 146,878 | 14.88% | 
| АГРОН БУЏАКУ | 73,629 | 7.46% | 
| НАНО РУЖИН | 40,042 | 4.06% | 
| МИРУШЕ ХОЏА | 30,225 | 3.06% | 
| 合計 | 986,862 | 
第二回投票 - 4月5日
| 登録有権者 | 1,792,082 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 764,039 | 
| 投票率 | 42.63% | 
| 有効投票数 | 718,450 | 
| 有効投票率 | 94.03% | 
| 候補者名 | 票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| ѓОРГЕ ИВАНОВ | 453,616 | 63.14% | 
| ЉУБОМИР ДАНАИЛОВ - ФРЧКОСКИ | 264,828 | 36.86% | 
| 合計 | 718,444 | 
          





