ポーランド

下院(セイム)選挙 - 2005年 (9月25日)

登録有権者 30,229,031
投票用紙発行数 12,263,640
投票数 12,244,903
投票率 40.57%
有効投票数 11,804,676
有効投票率 96.40%
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
PiS 3,185,714 26.99% 155 33.7%
PORP 2,849,259 24.14% 133 28.9%
Samoobrona 1,347,355 11.41% 56 12.2%
SLD 1,335,257 11.31% 55 12.0%
LPR 940,762 7.97% 34 7.4%
PSL 821,656 6.96% 25 5.4%
SDPL 459,380 3.89% 0 0.0%
PD-demokraci.pl 289,276 2.45% 0 0.0%
Platforma Janusza Korwin-Mikke 185,885 1.57% 0 0.0%
RP (Ruch Patriotzczny) 124,038 1.05% 0 0.0%
PPP (Polska Partia Pracy) 91,266 0.77% 0 0.0%
MN 34,469 0.29% 2 0.4%
PPN (Polska Partia Narodowa) 34,127 0.29% 0 0.0%
Dom Ojczysty 32,863 0.28% 0 0.0%
Centrum 21,893 0.19% 0 0.0%
O.K.O. (Ogólnopolska Koalicja Obywatelska) 16,251 0.14% 0 0.0%
Inicjatywa RP 11,914 0.10% 0 0.0%
PKGiP (Polska Kondeferacja - Godność i Praca) 8,353 0.07% 0 0.0%
NOP (Narodowe Odrodzenie Polski) 7,376 0.06% 0 0.0%
MNŚ (Mniejszość Niemieckiej Śląska) 5,581 0.05% 0 0.0%
SP (Stronnictwo Pracy) 1,019 0.01% 0 0.0%
Społeczni Ratownicy 982 0.01% 0 0.0%
合計 11,804,676   460