
          上院(セナート)選挙 - 1991年 (10月27日)

| 登録有権者 | 27,517,280 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 11,887,865 | 
| 投票率 | 43.20% | 
| 有効投票数 | 11,474,846 | 
| 有効投票率 | 96.53% | 
| 政党 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| UD | 21 | 21.0% | 
| NSZZ"S" | 12 | 12.0% | 
| PSL | 9 | 9.0% | 
| WAK (Wyborcza Akcja Katolicka) | 9 | 9.0% | 
| POC (Porozumienie Obywatelskie Centrum) | 9 | 9.0% | 
| PL (Porozumienie Ludowe) | 7 | 7.0% | 
| KLD | 6 | 6.0% | 
| KPN | 4 | 4.0% | 
| SLD | 4 | 4.0% | 
| PChD (Partia Chrześcijańskich Demokratów) | 3 | 3.0% | 
| ChD (Chrześcijańska Demokracja) | 1 | 1.0% | 
| MN | 1 | 1.0% | 
| UWL (Unia Wielkopolan i Lubuszan) | 1 | 1.0% | 
| 諸派 | 13 | 13.0% | 
| 合計 | 100 | 
          





