トップポーランド (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2020年
第一回投票 - 6月28日
登録有権者 | 30,204,684 |
---|---|
有効投票用紙数 | 19,483,760 |
郵便投票数(内数) | 462,446 |
投票率 | 64.51% |
有効投票数 | 19,425,459 |
無効投票数 | 58,301 |
有効投票率 | 99.70% |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 所属 |
---|---|---|---|
Andrzej Sebastian Duda | 8,450,513 | 43.50% | PiS |
Rafał kazimierz Trzaskowski | 5,917,340 | 30.46% | PO |
Szyman Franciszek Hołwnia | 2,693,397 | 13.87% | 無所属 |
Krzysztof Bosak | 1,317,380 | 6.78% | Ruch Narodowy |
Władisław Marcin Kosiniak-Kamysz | 459,365 | 2.36% | PSL |
Robert Biedroń | 432,129 | 2.22% | Wiosna |
Stanisław Józef Żółtek | 45,419 | 0.23% | |
Marek Jakubiak | 33,652 | 0.17% | 無所属 |
Paweł Jan Tanajno | 27,909 | 0.14% | 無所属 |
Włodzimierz Waldemar Witkowski | 27,290 | 0.14% | UP |
Mrosław Mariusz Piotrowski | 21,065 | 0.11% | 無所属 |
合計 | 19,425,459 |
第二回投票 - 7月12日
登録有権者 | 30,268,460 |
---|---|
有効投票用紙数 | 20,638,904 |
郵便投票数(内数) | 593,022 |
投票率 | 68.18% |
有効投票数 | 20,458,911 |
無効投票数 | 177,724 |
有効投票率 | 99.14% |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
---|---|---|
Andrzej Sebastian Duda | 10,440,648 | 51.03% |
Rafał kazimierz Trzaskowski | 10,018,263 | 48.97% |
合計 | 20,458,911 |