
          上院(セナート)選挙 - 1997年まで

| 選挙法 | Dziennik Ustaw z.1991r, Nr. 58, poz.246 | 
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/30歳以上 | 
| 任期 | 4年(下院が解散したら同時に解散し選挙) | 
| 選挙形式 | 単純多数代表制 | 
| 選挙区 | 100議席を49の選挙区(当時の県)に配分 | 
| 選挙区の定数の範囲 | 原則各県2名、ワルシャワとカトヴィッツエの両県は3名 | 
| 投票方法 | 候補投票で、1名のみに投票するを単記投票制。上位から定数分が当選。 | 
          




          
| 選挙法 | Dziennik Ustaw z.1991r, Nr. 58, poz.246 | 
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/30歳以上 | 
| 任期 | 4年(下院が解散したら同時に解散し選挙) | 
| 選挙形式 | 単純多数代表制 | 
| 選挙区 | 100議席を49の選挙区(当時の県)に配分 | 
| 選挙区の定数の範囲 | 原則各県2名、ワルシャワとカトヴィッツエの両県は3名 | 
| 投票方法 | 候補投票で、1名のみに投票するを単記投票制。上位から定数分が当選。 | 
          
