
          上院選挙 - 2004年 (11月28日)

| 登録有権者 | 18,449,344 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 10,794,653 | 
| 投票率 | 58.51% | 
| 有効投票数 | 10,231,476 | 
| 有効投票率 | 
| 政党 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| PSD-PUR | 57 | 41.6% | 
| D.A.PNL-PD | 49 | 35.8% | 
| PRM | 21 | 15.3% | 
| UDMR | 10 | 7.3% | 
| PNG | 0 | 0.0% | 
| PNŢCD | 0 | 0.0% | 
| FDR | 0 | 0.0% | 
| PER | 0 | 0.0% | 
| PSU | 0 | 0.0% | 
| PUNR | 0 | 0.0% | 
| AP | 0 | 0.0% | 
| PSR | 0 | 0.0% | 
| PMR | 0 | 0.0% | 
| URR | 0 | 0.0% | 
| PAS | 0 | 0.0% | 
| PNDC | 0 | 0.0% | 
| PSDCTP | 0 | 0.0% | 
| PTD | 0 | 0.0% | 
| APCD | 0 | 0.0% | 
| PND | 0 | 0.0% | 
| PM3 | 0 | 0.0% | 
| PPP | 0 | 0.0% | 
| A-PROMI | 0 | 0.0% | 
| PPR | 0 | 0.0% | 
| FD | 0 | 0.0% | 
| Independent | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 137 | 
          





