
上院選挙 - 2016年 (12月11日)

| 登録有権者 | 18,403,044 |
|---|---|
| 投票数 | 7,258,939 |
| 投票率 | 39.44% |
| 有効投票数 | 7,052,966 |
| 政党 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|
| PSD | 67 | 49.26% |
| PNL | 30 | 22.06% |
| USR | 13 | 9.56% |
| UDMR | 9 | 6.62% |
| ALDE | 9 | 6.62% |
| PMP | 8 | 5.88% |
| PRU | 0 | 0.00% |
| PRM | 0 | 0.00% |
| PER | 0 | 0.00% |
| ANR | 0 | 0.00% |
| PSR | 0 | 0.00% |
| PPU(SOCIAL-LIBERAL) | 0 | 0.00% |
| PNR | 0 | 0.00% |
| P"BUN" | 0 | 0.00% |
| PV | 0 | 0.00% |
| PACT | 0 | 0.00% |
| PVN | 0 | 0.00% |
| PRD | 0 | 0.00% |
| PRR | 0 | 0.00% |
| Independent | 0 | 0.00% |
| 合計 | 136 | 100.00% |






