
上院選挙 - 2020年 (12月6日)

| 登録有権者 | 18,964,642 |
|---|---|
| 投票数 | 6,059,113 |
| 投票率 | 31.95% |
| 有効投票数 | 5,908,364 |
| 政党 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|
| PSD | 47 | 34.56% |
| PNL | 41 | 30.15% |
| USR PLUS | 25 | 18.38% |
| AUR | 14 | 10.29% |
| UDMR | 9 | 6.62% |
| PMP | 0 | 0.00% |
| PRO Romȃnia | 0 | 0.00% |
| PER | 0 | 0.00% |
| PPU(SOCIAL-LIBERAL) | 0 | 0.00% |
| PRM | 0 | 0.00% |
| ARN | 0 | 0.00% |
| PSR | 0 | 0.00% |
| PV | 0 | 0.00% |
| PNR | 0 | 0.00% |
| Ştefan Voloşeniuc | 0 | 0.00% |
| PND | 0 | 0.00% |
| PSDM | 0 | 0.00% |
| PNŢ Maniu-Mihalache | 0 | 0.00% |
| AD | 0 | 0.00% |
| PNR | 0 | 0.00% |
| PC | 0 | 0.00% |
| Partidul Re:Start România | 0 | 0.00% |
| BUN | 0 | 0.00% |
| PFN | 0 | 0.00% |
| 合計 | 136 | 100.00% |






