
大統領選挙 - 2004年

第一回投票 - 11月28日
| 登録有権者 | 18,449,344 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 10,794,653 |
| 投票率 | 58.50% |
| 有効投票数 | 10,452,205 |
| 有効投票率 |
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Adrian Năstase | 4,278,864 | 40.94% | PSD+PUR |
| Traian Băsesc | 3,545,236 | 33.92% | D.A.PNL-PD |
| Corneliu Vadim Tudor | 1,313,714 | 12.57% | PRM |
| Markό Béla | 533,446 | 5.10% | UDMR |
| Gheorghe Coriolan Ciuhandu | 198,394 | 1.90% | PNŢCD |
| George Becali | 184,560 | 1.77% | PNG |
| Petre Roman | 140,702 | 1.35% | FDR |
| Gheorghe Dinu | 113,321 | 1.08% | Independent |
| Marian Petre Miluţ | 43,378 | 0.42% | AP |
| Ovidiu Tudorici | 37,910 | 0.36% | URR |
| Aurel Rădulescu | 35,455 | 0.34% | APCD |
| Alexandru Raj Tunaru | 27,225 | 0.26% | PTD |
| 合計 | 10,452,205 |
第二回投票 - 12月12日
| 登録有権者 | 18,316,104 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 10,112,262 |
| 投票率 | 55.20% |
| 有効投票数 | 10,008,314 |
| 有効投票率 |
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| Traian Băsesc | 5,126,794 | 51.23% |
| Adrian Năstase | 4,881,520 | 48.77% |
| 合計 | 10,008,314 |






