
大統領選挙 - 2009年

第一回投票 - 11月22日
| 登録有権者 | 18,293,277 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 9,946,748 |
| 投票率 | 54.40% |
| 有効投票数 | 9,718,840 |
| 有効投票率 |
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Traian Băsesc | 3,153,640 | 32.44% | PD-L |
| Mircea-Dan Geoană | 3,027,838 | 31.15% | PSD+PC |
| George-Crin-Laurenţiu Antonescu | 1,945,831 | 20.02% | PNL |
| Corneliu Vadim-Tudor | 540,380 | 5.56% | PRM |
| Hunor Kelemen | 372,764 | 3.83% | UDMR |
| Sorin-Mircea Oprescu | 309,764 | 3.18% | Independent |
| George Becali | 186,390 | 1.91% | PNG |
| Remus-Florinel Cernea | 60,539 | 0.62% | PV |
| Constantin Rotaru | 43,684 | 0.44% | PAS |
| Gheorghe-Eduard Manole | 34,189 | 0.35% | Independent |
| Ovidiu-Cristian Iane | 22,515 | 0.23% | PER |
| Constantin-Ninel Potîrcă | 21,306 | 0.21% | Independent |
| 合計 | 9,718,840 |
第二回投票 - 12月6日
| 登録有権者 | 18,303,224 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 10,620,116 |
| 投票率 | 58.00% |
| 有効投票数 | 10,481,568 |
| 有効投票率 |
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| Traian Băsesc | 5,275,808 | 50.33% |
| Mircea-Dan Geoană | 5,205,760 | 49.67% |
| 合計 | 10,481,568 |






