トップルーマニア (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2019年
第一回投票(2019年11月10日)
登録有権者 | 18,286,865 |
---|---|
投票数 | 9,359,673 |
投票率 | 51.18 |
有効投票数 | 9,216,515 |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|
Klaus-Werner Iohannis | 3,485,292 | 37.82 | PNL |
Vasilica-Viorica Dăncilă | 2,051,725 | 22.26 | PSD |
Ilie-Dan Barna | 1,384,450 | 15.02 | 2020 USR-PLUS |
Mircea Diaconu | 815,201 | 8.85 | Alianţa "Un Om" |
Theodor Paleologu | 527,098 | 5.72 | PMP |
Hunor Kelemen | 357,014 | 3.87 | UDMR |
Ramona-Ioana Bruynseels | 244,275 | 2.65 | PPU |
Alexandru Cumpănaşu | 141,316 | 1.53 | Independent |
Viorel Cataramă | 48,662 | 0.53 | DL |
Bogdan-Dragos-Aureliu Marian-Stanoevici |
39,192 | 0.43 | Independent |
Cătălin-Sorin Ivan | 32,787 | 0.36 | ADN |
Ninel Peia | 30,884 | 0.34 | PNeR |
Sebastian-Constantin Popescu | 30,850 | 0.33 | PNR |
John-Ion Banu | 27,769 | 0.3 | PNRo |
合計 | 9,216,515 | 100 |
第二回投票 (2019年11月24日)
登録有権者 | 18,287,119 |
---|---|
投票数 | 10,031,762 |
投票率 | 54.86 |
有効投票数 | 9,849,057 |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
---|---|---|
Klaus-Werner Iohannis | 6,509,135 | 66.09 |
Vasilica-Viorica Dăncilă | 3,339,922 | 33.91 |
合計 | 9,849,057 | 100 |