
欧州議会選挙 - 第3回 (2014年5月25日)

| 登録有権者 | 18,221,061 |
|---|---|
| 投票数 | 5,911,794 |
| 投票率 | 32% |
| 有効投票数 | 5,566,616 |
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| PSD-UNPR-PC | 2,093,234 | 37.60% | 16 | 50.00% |
| PNL | 835,531 | 15.00% | 6 | 18.75% |
| PDL | 680,853 | 12.23% | 5 | 15.63% |
| Mircea Diaconu | 379,582 | 6.81% | 1 | 3.13% |
| UDMR | 350,689 | 6.29% | 2 | 6.25% |
| PMP | 345,973 | 6.21% | 2 | 6.25% |
| PP-DD | 204,310 | 3.67% | 0 | 0.00% |
| PRM | 150,484 | 2.70% | 0 | 0.00% |
| Forţa Civică | 145,181 | 2.60% | 0 | 0.00% |
| PER | 64,232 | 1.15% | 0 | 0.00% |
| ANA | 53,273 | 0.95% | 0 | 0.00% |
| PNŢCD | 49,983 | 0.89% | 0 | 0.00% |
| Pericle-Iulian Capsali | 49,612 | 0.89% | 0 | 0.00% |
| Peter Costea | 41,274 | 0.74% | 0 | 0.00% |
| Georgiana-Corina Ungureanu | 27,324 | 0.49% | 0 | 0.00% |
| PV | 19,148 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| PNR | 15,419 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| PDS | 13,537 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| Paul Purea | 11,319 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| Dănuţ Liga | 10,650 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| PAS | 9,803 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| Valentin-Eugen Dăeanu | 8,747 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| Constantin-Titian Filip | 6,458 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 合計 | 5,566,616 | 100.00 | 32 | 100.00 |






