
          欧州議会選挙 - 第4回 (2019年5月26日)

| 登録有権者 | 18,267,256 | 
|---|---|
| 投票数 | 9,352,472 | 
| 投票率 | 51.2 | 
| 有効投票数 | 9,069,822 | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| PNL | 2,449,068 | 27.00 | 10 | 30.30 | 
| PSD | 2,040,765 | 22.50 | 9 | 27.27 | 
| 2020 USR-PLUS | 2,028,236 | 22.36 | 8 | 24.24 | 
| PRO-România | 583,916 | 6.44 | 2 | 6.06 | 
| PMP | 522,104 | 5.76 | 2 | 6.06 | 
| UDMR | 476,777 | 5.26 | 2 | 6.06 | 
| ALDE | 372,760 | 4.11 | 0 | 0.00 | 
| Peter Costea | 131,021 | 1.44 | 0 | 0.00 | 
| George-Nicolae Simion | 117,141 | 1.29 | 0 | 0.00 | 
| Gregoriana Carmen Tudoran | 100,669 | 1.11 | 0 | 0.00 | 
| UNPR | 54,942 | 0.61 | 0 | 0.00 | 
| P. PRODEMOD | 53,351 | 0.59 | 0 | 0.00 | 
| PRU | 51,787 | 0.57 | 0 | 0.00 | 
| PSR | 40,435 | 0.44 | 0 | 0.00 | 
| PSDI | 26,439 | 0.29 | 0 | 0.00 | 
| BUN | 20,411 | 0.23 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 9,069,822 | 100.00 | 33 | 100.00 | 
          





