
          大統領選挙 - 1990年 (12月9日)

| 登録有権者 | 7,033,610 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 5,029,123 | 
| 投票率 | 71.50% | 
| 有効投票数 | 4,853,497 | 
| 有効投票率 | 96.51% | 
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 | 
|---|---|---|---|
| Milošević Slobodan | 3,285,799 | 65.34% | SPS | 
| Drašković Vuk | 824,674 | 16.40% | SPO | 
| Đurić dr Ivan | 277,398 | 5.52% | SRSJ u Srbiji, UJDI | 
| Ugljanin Sulejman | 109,459 | 2.18% | SDA iz Novog Pazara | 
| Šešelj Dr Vojslav | 96,277 | 1.91% | 無所属 | 
| Perović Dr Blažo | 57,420 | 1.14% | YU Blok | 
| Mitić Slobodan | 28,978 | 0.58% | Savez svih Srba sveta | 
| Jovanović Dragan | 22,458 | 0.45% | Zelena stranka | 
| Aleksov Dr Ljuben-Alen | 19,123 | 0.38% | 無所属 | 
| Grujić Dr Ljubomir | 17,675 | 0.35% | 無所属 | 
| Lazarević Milan | 11,034 | 0.22% | 無所属 | 
| Živanović Tihomir | 9,892 | 0.20% | 無所属 | 
| Koprivica Jovan | 9,677 | 0.19% | 無所属 | 
| Gojković Miodrag-Mile | 9,262 | 0.18% | Stranka sam. privredn. "ZAPIS" | 
| Krsmanović Tomislav | 8,095 | 0.16% | PZLJP u Jugoslaviji i GG | 
| Haravan Živan | 7,791 | 0.15% | Stranka socijalne pravde | 
| Cvetić Velimir | 6,575 | 0.13% | 無所属 | 
| Mladenović Milan | 6,459 | 0.13% | 無所属 | 
| Veselinović Miroslav | 6,180 | 0.12% | 無所属 | 
| Barović Nikola | 5,355 | 0.11% | 無所属 | 
| Vuletić Predrag | 5,019 | 0.10% | Liberalna stranka | 
| Vojvodić Ratomir | 4,414 | 0.09% | 無所属 | 
| Ćuić Ljiljana | 3,764 | 0.07% | 無所属 | 
| Radović Milorad | 3,425 | 0.07% | 無所属 | 
| Goranci Saša | 3,409 | 0.07% | 無所属 | 
| Šećeroski Nikola | 3,168 | 0.06% | 無所属 | 
| Nešić Čedomir | 2,553 | 0.05% | 無所属 | 
| Ranković Slobodan | 2,425 | 0.05% | 無所属 | 
| Šaranac Radivoje | 1,918 | 0.04% | Republikanska stranka | 
| Stojković Jovan | 1,154 | 0.02% | 無所属 | 
| Tošić Miomir | 904 | 0.02% | 無所属 | 
| Radonjić Hercen | 847 | 0.02% | 無所属 | 
| 合計 | 4,852,581 | 
          





