
          大統領選挙 - 2008年選挙

第一回投票 - 1月20日
| 登録有権者 | 6,708,697 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 4,116,844 | 
| 投票率 | 61.38% | 
| 有効投票数 | 4,038,382 | 
| 有効投票率 | 98.09% | 
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 | 
|---|---|---|---|
| Tomislav Nikolić | 1,646,172 | 39.99% | SRS | 
| Boris Tadić | 1,457,030 | 35.39% | DS | 
| Velimir Ilić | 305,828 | 7.43% | NS | 
| Milutin Mrkonjić | 245,889 | 5.97% | SPS | 
| Čedomir Jovanović | 219,689 | 5.34% | LDP | 
| IŠtvan Pastor | 93,039 | 2.26% | MK | 
| Milanka Karić | 40,332 | 0.98% | Pokret snaga Srbije | 
| Marijan Rističević | 18,500 | 0.45% | Koalicija Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka | 
| Jugoslav Dobričanin | 11,894 | 0.29% | Reformistička stranka | 
| 合計 | 4,038,373 | 
第二回投票 - 2月3日
| 登録有権者 | 6,723,762 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 4,580,428 | 
| 投票率 | 68.12% | 
| 有効投票数 | 4,501,622 | 
| 有効投票率 | 98.28% | 
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 | 
|---|---|---|---|
| Boris Tadić | 2,304,467 | 50.31% | DS | 
| Tomislav Nikolić | 2,197,155 | 47.97% | SRS | 
| 合計 | 
          





