トップセルビア (選挙制度)詳細データ
議会選挙 - 1997年
選挙法 | Zakon o izboru narodnih poslanika, Službeni glasnik RS, br. 79/92, 83/92, 53/93, 67/93, 90/93, 107/93, 48/94, 32/97. Zakon o izbornim jedinicama, Službeni glasnik RS, br. 32/97. | |
---|---|---|
選挙権/被選挙権 | いずれも18歳以上 | |
任期 | 4年(解散あり) | |
選挙形式 | 選挙形式 | 拘束名簿式比例代表制(ドント式)。政党は順位付けした候補者名簿を提出し、有権者は政党を選択する。ただし、選挙において議席を獲得した政党は、獲得総議席のうち1/3を選挙前に提出した候補者名簿順に候補者に割り当てるが、残りの2/3の議席については、各政党がリスト中の任意の候補者に議席を与えることができる。 |
投票率・得票率計算方法 | ||
選挙区 | 29選挙区 | |
選挙区の定数の範囲 | 1選挙区で6~14議席 | |
投票方法 | 政党投票 | |
阻止条項 | 5%(各選挙区内の得票率) | |
少数民族条項 |