
          下院(国会会議)選挙 - 1993年 (12月12日)

| 登録有権者 | 106,170,835 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 58,187,755 | 
| 投票数 | |
| 投票率 | 54.81% | 
| 有効投票数 | 53,751,696 | 
| 有効投票率 | 
選挙結果
| 政党(選挙連合) | 比例区 得票数  | 
                比例区 得票率  | 
                比例区 議席数  | 
                小選挙区 議席数  | 
                合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДПР | 12,318,562 | 22.92% | 59 | 5 | 64 | 
| ВР | 8,339,345 | 15.51% | 40 | 25 | 65 | 
| КПРФ | 6,666,402 | 12.40% | 32 | 10 | 42 | 
| Женщины России | 4,369,918 | 8.13% | 21 | 2 | 23 | 
| АПР | 4,292,518 | 7.99% | 21 | 16 | 37 | 
| Блок: Явлинский - Болдырев - Лукин | 4,223,219 | 7.86% | 20 | 7 | 27 | 
| ПРЕС | 3,620,035 | 6.73% | 18 | 3 | 21 | 
| ДПР | 2,969,533 | 5.52% | 14 | 1 | 15 | 
| РДДР | 2,191,505 | 4.08% | 0 | 5 | 5 | 
| Гражданский союз | 1,038,193 | 1.93% | 0 | 5 | 5 | 
| Будущее России - Новые Имена | 672,283 | 1.25% | 0 | 1 | 1 | 
| Кедр | 406,789 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 
| Достоинство и милосердие | 375,431 | 0.70% | 0 | 3 | 3 | 
| 無所属 | 136 | 136 | |||
| 選挙不成立 | 6 | 6 | |||
| すべての名簿に反対 | 2,267,963 | 4.22% | |||
| 合計 | 53,751,696 | 225 | 225 | 450 | 
議席配分
| 会派 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| Фракция ВР | 71 | 15.8% | 
| "Новая региональная политика" | 64 | 14.2% | 
| Фракция ЛДПР | 60 | 13.3% | 
| Фракция АПР | 54 | 12.0% | 
| Фракция КПРФ | 46 | 10.2% | 
| Фракция ПРЕС | 33 | 7.3% | 
| Фракция "ЯБЛОКО" | 27 | 6.0% | 
| Фракция "Женщины России" | 22 | 4.9% | 
| "Либерально-демократический союз 12 декабря" | 22 | 4.9% | 
| Фракция ДПР | 15 | 3.3% | 
| その他未登録会派・無所属 | 36 | 8.0% | 
| 合計 | 450 | 
          





