
          下院(国会会議)選挙 - 2007年 (12月2日)

| 登録有権者 | 109,145,517 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 69,609,446 | 
| 投票数 | 69,537,065 | 
| 投票率 | 63.78% | 
| 有効投票数 | 68,777,136 | 
| 有効投票率 | 
選挙結果
| 政党(選挙連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 
|---|---|---|---|
| ЕДИНАЯ РОССИЯ | 44,714,241 | 64.30% | 315 | 
| КПРФ | 8,046,886 | 11.57% | 57 | 
| ЛДПР | 5,660,823 | 8.14% | 40 | 
| Справедливая Россия | 5,383,639 | 7.74% | 38 | 
| АПР | 1,600,234 | 2.30% | 0 | 
| ЯБЛОКО | 1,108,985 | 1.59% | 0 | 
| Гражданская Сила | 733,604 | 1.05% | 0 | 
| СПС | 669,444 | 0.96% | 0 | 
| ПАТРИОТЫ РОССИИ | 615,417 | 0.89% | 0 | 
| ПСС | 154,083 | 0.22% | 0 | 
| ДПР | 89,780 | 0.13% | 0 | 
| 無効票 | 759,929 | 1.09% | |
| 合計 | 69,537,065 | 450 | 
議席配分
| 会派 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|
| Фракция "Единая Россия" | 315 | 70.0% | 
| Фракция КПРФ | 57 | 12.7% | 
| Фракция ЛДПР | 40 | 8.9% | 
| Фракция "Справедливая Россия" | 38 | 8.4% | 
| 合計 | 450 | 
          





