
          大統領選挙 - 2012年

第一回投票 - 3月4日
| 登録有権者 | 109,860,331 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 71,780,800 | 
| 投票数 | 71,701,665 | 
| 投票率 | 65.34% | 
| 有効投票数 | 70,864,974 | 
| 有効投票率 | 
(*) 第1回投票で Путин が過半数の得票を獲得したため、当選が確定
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Путин, Владимир Владимирович | 45,602,075 | 63.60% | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 
| Зюганов, Геннадий Андреевич | 12,318,353 | 17.18% | КПРФ | 
| Прохоров, Михаил Дмитриевич | 5,722,508 | 7.98% | |
| Жириновский, Владимир Вольфович | 4,458,103 | 6.22% | ЛДПР | 
| Миронов, Сергей Михайлович | 2,763,935 | 3.85% | Справедливая Россия | 
| 無効票 | 836,691 | 1.17% | |
| 合計 | 71,701,665 | 
          





