
          議会(最高会議)選挙 - 1994年

(3月31日, 4月2日, 4月3日, 4月9日, 4月10日, 7月24日, 7月31日, 8月7日, 9月25日, 11月20日, 12月4日。95年以降は省略)
小選挙区
| 登録有権者 | |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | |
| 投票率 | |
| 有効投票数 | |
| 有効投票率 | 
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
| 政党(選挙連合) (*1) | 政党推薦 | 労働者集会 有権者集会  | 
                計 | 
|---|---|---|---|
| Комуністична партія України | 61 | 29 | 90 | 
| (Communist Party of Ukraine) | |||
| Народний Рух України | 13 | 7 | 20 | 
| (People's' Movement of Ukraine) | |||
| Селянська партія України | 0 | 19 | 19 | 
| (Peasant Party of Ukraine) | |||
| Соціалістична партія України | 7 | 8 | 15 | 
| (Socialist Party of Ukraine) | |||
| Українська республіканська партія | 8 | 3 | 11 | 
| (Ukrainian Republican party) | |||
| Конґрес українських націоналістів | 3 | 2 | 5 | 
| (Congress of Ukrainian Nationalists) | |||
| Партія праці | 2 | 3 | 5 | 
| (Labor Party) | |||
| Партія демократичного відродження України | 0 | 4 | 4 | 
| (Party of Democratic Rebirth of Ukraine) | |||
| Громадянський конґрес України | 0 | 2 | 2 | 
| (Civil Congress of Ukraine) | |||
| Демократична партія України | 0 | 2 | 2 | 
| (Democratic party of Ukraine) | |||
| Соціал-демократична партія України | 0 | 2 | 2 | 
| (Socila-Democratic Party of Ukraine) | |||
| Українська консервативна республіканська партія | 0 | 1 | 1 | 
| (Ukrainian Conservative Republican Party) | |||
| Християнсько-демократична партія України | 0 | 1 | 1 | 
| (Christian-Democratic Party Of Ukraine) | |||
| Партія економічного відродження Криму | 0 | 1 | 1 | 
| (Party of Economic Rebirth of Crimea) | |||
| 小計 | 94 | 84 | 178 | 
| (+)無所属 | 227 | ||
| (-)無効選挙区 | 45 | ||
| 合計 | 450 | 
          





