
          議会(最高会議)選挙 - 1998年 (3月29日)

比例区
| 登録有権者 | 37,540,092 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 26,734,449 | 
| 投票数 | 26,571,273 | 
| 投票率 | 70.78% | 
| 有効投票数 | |
| 有効投票率 | 
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
| 政党(選挙連合) (*1) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| Комуністична партія України | 6,550,353 | 24.65% | 84 | 37.3% | 
| (Communist Party of Ukraine) | ||||
| Народний Рух України | 2,498,262 | 9.40% | 32 | 14.2% | 
| (People's' Movement of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» | 2,273,788 | 8.55% | 29 | 12.9% | 
| (Bloc of the Socialist Party and Peasant Party) | ||||
| Партія Зелених України | 1,444,264 | 5.43% | 19 | 8.4% | 
| (The Green Party of Ukraine) | ||||
| Народно-демократична партія | 1,331,460 | 5.01% | 17 | 7.6% | 
| (People's-democratic Party) | ||||
| Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 1,242,235 | 4.67% | 16 | 7.1% | 
| (All-Ukrainian Association "Hromada") | ||||
| Прогресивна соціалістична партія України | 1,075,118 | 4.04% | 14 | 6.2% | 
| (Progressive Socialist Party of Ukraine) | ||||
| Соціал-демократична партія України (об’єднана) | 1,066,113 | 4.01% | 14 | 6.2% | 
| (Social-Democratic Party of Ukraine (united)) | ||||
| Народна партія (Народна аграрна партія України, Аграрна партія України ) | 978,330 | 3.68% | 0 | 0.0% | 
| (Agrarian Party of Ukraine) | ||||
| Партія "Наша Україна" (Партія "Реформи і порядок") | 832,574 | 3.13% | 0 | 0.0% | 
| ("Reforms and Order" Party) | ||||
| Виборчий блок партій «Трудова Україна» | 813,326 | 3.06% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc "Working Ukraine") | ||||
| Виборчий блок партій «Національний фронт» | 721,966 | 2.72% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc "National Front") | ||||
| Виборчий блок партій «Партія праці та Ліберальна партія України – РАЗОМ» | 502,969 | 1.89% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc "Labour Party and Liberal Party - Together") | ||||
| Виборчий блок партій «Вперед, Україно!» | 461,924 | 1.74% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc "Forward Ukraine!") | ||||
| Християнсько-демократична партія України | 344,826 | 1.30% | 0 | 0.0% | 
| (Christian-democratic Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок партій «Блок Демократичних партій – НЕП (народовладдя, економіка, порядок)» | 326,489 | 1.23% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc " Democratic Parties Bloc") | ||||
| Партія національно-економічного розвитку України | 250,476 | 0.94% | 0 | 0.0% | 
| (Party of National-economic Development of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок партій «СЛОн – Соціально-Ліберальне Об’єднання» | 241,367 | 0.90% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc "SLOn - Social-Liberal Union") | ||||
| Партія регіонів | 241,262 | 0.90% | 0 | 0.0% | 
| (Party of Regions) | ||||
| Всеукраїнська партія трудящих | 210,622 | 0.79% | 0 | 0.0% | 
| (All-Ukrainian Labor Party) | ||||
| Партія "Союз" | 181,249 | 0.70% | 0 | 0.0% | 
| ("Soyuz" Party) | ||||
| Всеукраїнська партія жіночих ініціатив | 154,650 | 0.58% | 0 | 0.0% | 
| (All-Ukrainian Party of Women's Initiatives) | ||||
| Республіканська християнська партія | 143,496 | 0.54% | 0 | 0.0% | 
| (Republican Christian Party) | ||||
| Українська Національна Асамблея | 105,977 | 0.39% | 0 | 0.0% | 
| (Ukrainian National Assembly) | ||||
| Соціал-демократична партія України | 85,045 | 0.32% | 0 | 0.0% | 
| (Social-democratic Party of Ukraine) | ||||
| Партія захисників Вітчизни | 81,808 | 0.30% | 0 | 0.0% | 
| (Party of Motherland Defenders) | ||||
| Партія духовного, економічного і соціального прогресу | 53,147 | 0.20% | 0 | 0.0% | 
| (Party of Spiritual, Economic, and Social Progress) | ||||
| Партія мусульман України | 52,613 | 0.19% | 0 | 0.0% | 
| (Muslim Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок партій «Менше слів» | 45,155 | 0.16% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc "Fewer Words!") | ||||
| Виборчий блок партій «Європейський вибір України» | 37,118 | 0.13% | 0 | 0.0% | 
| (Election Bloc "Europian choice of Ukraine") | ||||
| 支持なし | 1,396,592 | 5.25% | ||
| 無効票 | 821,699 | 3.09% | ||
| 合計 | 26,571,273 | 
議席数内訳
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
| 政党(選挙連合) (*1) | 比例区 | 小選挙区 政党推薦  | 
                小選挙区 自薦  | 
                計 | 
|---|---|---|---|---|
| Комуністична партія України | 84 | 39 | 0 | 123 | 
| (Communist Party of Ukraine) | ||||
| Народний Рух України | 32 | 12 | 0 | 44 | 
| (People's' Movement of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» | 29 | 5 | 0 | 34 | 
| (Bloc of the Socialist Party and Peasant Party) | ||||
| Партія Зелених України | 19 | 0 | 19 | |
| (The Green Party of Ukraine) | ||||
| Народно-демократична партія | 17 | 5 | 5 | 27 | 
| (People's-democratic Party) | ||||
| Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 16 | 4 | 3 | 23 | 
| (All-Ukrainian Association "Hromada") | ||||
| Прогресивна соціалістична партія України | 14 | 1 | 2 | 17 | 
| (Progressive Socialist Party of Ukraine) | ||||
| Соціал-демократична партія України (об’єднана) | 14 | 4 | 0 | 18 | 
| (Social-Democratic Party of Ukraine (united)) | ||||
| Народна партія (Народна аграрна партія України, Аграрна партія України ) | 0 | 4 | 5 | 9 | 
| (Agrarian Party of Ukraine) | ||||
| Партія "Наша Україна" (Партія "Реформи і порядок") | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| ("Reforms and Order" Party) | ||||
| Виборчий блок партій «Трудова Україна» | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| (Election Bloc "Working Ukraine") | ||||
| Виборчий блок партій «Національний фронт» | 0 | 6 | 1 | 7 | 
| (Election Bloc "National Front") | ||||
| Виборчий блок партій «Партія праці та Ліберальна партія України – РАЗОМ» | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| (Election Bloc "Labour Party and Liberal Party - Together") | ||||
| Виборчий блок партій «Вперед, Україно!» | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| (Election Bloc "Forward Ukraine!") | ||||
| Християнсько-демократична партія України | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| (Christian-democratic Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок партій «Блок Демократичних партій – НЕП (народовладдя, економіка, порядок)» | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| (Election Bloc " Democratic Parties Bloc") | ||||
| Партія національно-економічного розвитку України | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Party of National-economic Development of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок партій «СЛОн – Соціально-Ліберальне Об’єднання» | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| (Election Bloc "SLOn - Social-Liberal Union") | ||||
| Партія регіонів | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| (Party of Regions) | ||||
| Всеукраїнська партія трудящих | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| (All-Ukrainian Labor Party) | ||||
| Партія "Союз" | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ("Soyuz" Party) | ||||
| Всеукраїнська партія жіночих ініціатив | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (All-Ukrainian Party of Women's Initiatives) | ||||
| Республіканська християнська партія | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Republican Christian Party) | ||||
| Українська Національна Асамблея | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Ukrainian National Assembly) | ||||
| Соціал-демократична партія України | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Social-democratic Party of Ukraine) | ||||
| Партія захисників Вітчизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Party of Motherland Defenders) | ||||
| Партія духовного, економічного і соціального прогресу | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Party of Spiritual, Economic, and Social Progress) | ||||
| Партія мусульман України | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Muslim Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок партій «Менше слів» | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| (Election Bloc "Fewer Words!") | ||||
| Виборчий блок партій «Європейський вибір України» | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election Bloc "Europian choice of Ukraine") | ||||
| Демократична партія України | 1 | 0 | 1 | |
| (Democratic Party of Ukraine) | ||||
| Соціалістична партія України | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 225 | 94 | 22 | 341 | 
| (+)無所属 | 102 | 102 | ||
| (-)無効選挙区 | 5 | |||
| 合計 | 225 | 94 | 124 | 438 | 
          





