
          議会(最高会議)選挙 - 2002年 (3月31日)

| 登録有権者 | 37,403,661 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 25,957,152 | 
| 投票数 | 25,909,407 | 
| 投票率 | 69.26% | 
| 有効投票数 | |
| 有効投票率 | 
比例区
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
| 政党(選挙連合) (*1) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" | 6,108,088 | 23.57% | 70 | 31.1% | 
| (Election bloc of Political Parties "Victor Yushchenko Bloc "Our Ukraine") | ||||
| Комуністична партія України | 5,178,074 | 19.98% | 59 | 26.2% | 
| (Communist Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!" | 3,051,056 | 11.77% | 35 | 15.6% | 
| (Election bloc of Political Parties "For One Ukraine!") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко" | 1,882,087 | 7.26% | 22 | 9.8% | 
| (Election bloc of Political Parties "Juliya Tymoshenko election bloc") | ||||
| Соціалістична партія України | 1,780,642 | 6.87% | 20 | 8.9% | 
| (Socialist Party of Ukraine) | ||||
| Соціал-демократична партія України (об’єднана) | 1,626,721 | 6.27% | 19 | 8.4% | 
| (Social-Democratic Party of Ukraine (united)) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Блок Наталії Вітренко" | 836,198 | 3.22% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "Nataliya Vitrenko Bloc") | ||||
| "Жінки за майбутнє" всеукраїнське політичне об'єднання | 547,916 | 2.11% | 0 | 0.0% | 
| ("Womans for the Future" All-Ukrainian Political Union) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Команда Озимого Покоління" | 525,025 | 2.02% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "Team of Winter Generation") | ||||
| Комуністична партія України (оновлена) | 362,712 | 1.39% | 0 | 0.0% | 
| (Communist Party of Ukraine (renew)) | ||||
| Партія Зелених України | 338,252 | 1.30% | 0 | 0.0% | 
| (The Green Party of Ukraine) | ||||
| Політична партія "Яблуко" | 299,764 | 1.15% | 0 | 0.0% | 
| (Political Party "Apple") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Єдність" | 282,491 | 1.09% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "Unity") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Демократична партія України – партія "Демократичний союз" | 227,393 | 0.87% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "Democratic Party of Ukraine – Party "Democratic Union"") | ||||
| Партія "Нова генерація України" | 201,157 | 0.77% | 0 | 0.0% | 
| (Party "New Generation of Ukraine") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Руський блок" | 190,839 | 0.73% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "Ruses bloc") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "ЗУБР" (За Україну, Білорусію, Росію) | 112,259 | 0.43% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "ZUBR" (For Ukraine, Byelorusa, Russia)) | ||||
| Комуністична партія робітників і селян | 106,904 | 0.41% | 0 | 0.0% | 
| (Communist Party of Workers and Peasants) | ||||
| Селянська партія України | 98,428 | 0.37% | 0 | 0.0% | 
| (Peasant Party of Ukraine) | ||||
| Партія Реабілітації Народу України (стара назва – Партія реабілітації тяжкохворих України) | 91,098 | 0.35% | 0 | 0.0% | 
| (Party of Rehabilitation of Invalids of Ukraine) | ||||
| Всеукраїнська партія трудящих | 88,842 | 0.34% | 0 | 0.0% | 
| (All-Ukrainian Labor Party) | ||||
| Політична партія "Всеукраїнське Об’єднання Християн" | 75,174 | 0.29% | 0 | 0.0% | 
| (Political Party "All-Ukrainian Union of Christians") | ||||
| Соціал-демократична партія України | 68,664 | 0.26% | 0 | 0.0% | 
| (Social-democratic Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Народний Рух України" | 41,730 | 0.16% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "People's' Movement of Ukraine") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Проти всіх" | 29,665 | 0.11% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties "Against All") | ||||
| Українська морська партія | 29,025 | 0.11% | 0 | 0.0% | 
| (Ukrainian Sea Party) | ||||
| Народна партія вкладників та соціального захисту | 27,273 | 0.10% | 0 | 0.0% | 
| (People's Party of Depositors and of Social Protection) | ||||
| Всеукраїнська партія "Нова сила" | 26,299 | 0.10% | 0 | 0.0% | 
| (All-Ukrainian Party "New Power") | ||||
| Українська політична партія "Християнський рух" | 23,591 | 0.09% | 0 | 0.0% | 
| (Ukrainian Political Party "Christian Movement") | ||||
| Партія Всеукраїнського об’єднання лівих "Справедливість" | 21,957 | 0.08% | 0 | 0.0% | 
| (Party of All-Ukrainian union of the left "Justice") | ||||
| Українська Національна Асамблея | 11,839 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| (Ukrainian National Assembly) | ||||
| Виборчий блок політичних партій Українська партія та Всеукраїнська партія міжнаціонального порозуміння "Новий Світ" | 11,048 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| (Election bloc of Political Parties Ukrainian party and All Ukrainian Party for inter-ethnic Understanding "New World") | ||||
| Політична партія Ліберальна Україна (Ліберальна партія України (оновлена)) | 8,535 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| (Liberal Party of Ukraine (renew)) | ||||
| 支持なし | 635,199 | 2.45% | ||
| 無効票 | 963,462 | 3.71% | ||
| 合計 | 26,571,273 | 225 | 
議席数内訳
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
| 政党(選挙連合) (*1) | 比例区 | 小選挙区 推薦  | 
                小選挙区 自薦  | 
                計 | 
|---|---|---|---|---|
| Виборчий блок політичних партій "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" | 70 | 41 | 1 | 112 | 
| (Election bloc of Political Parties "Victor Yushchenko Bloc "Our Ukraine") | ||||
| Комуністична партія України | 59 | 6 | 0 | 65 | 
| (Communist Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "За Єдину Україну!" | 35 | 66 | 20 | 121 | 
| (Election bloc of Political Parties "For One Ukraine!") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Виборчий блок Юлії Тимошенко" | 22 | 0 | 0 | 22 | 
| (Election bloc of Political Parties "Juliya Tymoshenko election bloc") | ||||
| Соціалістична партія України | 20 | 2 | 0 | 22 | 
| (Socialist Party of Ukraine) | ||||
| Соціал-демократична партія України (об’єднана) | 19 | 5 | 3 | 27 | 
| (Social-Democratic Party of Ukraine (united)) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Блок Наталії Вітренко" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election bloc of Political Parties "Nataliya Vitrenko Bloc") | ||||
| "Жінки за майбутнє" всеукраїнське політичне об'єднання | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ("Womans for the Future" All-Ukrainian Political Union) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Команда Озимого Покоління" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election bloc of Political Parties "Team of Winter Generation") | ||||
| Комуністична партія України (оновлена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Communist Party of Ukraine (renew)) | ||||
| Партія Зелених України | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (The Green Party of Ukraine) | ||||
| Політична партія "Яблуко" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Political Party "Apple") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Єдність" | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| (Election bloc of Political Parties "Unity") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Демократична партія України – партія "Демократичний союз" | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| (Election bloc of Political Parties "Democratic Party of Ukraine – Party "Democratic Union"") | ||||
| Партія "Нова генерація України" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Party "New Generation of Ukraine") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Руський блок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election bloc of Political Parties "Ruses bloc") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "ЗУБР" (За Україну, Білорусію, Росію) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election bloc of Political Parties "ZUBR" (For Ukraine, Byelorusa, Russia)) | ||||
| Комуністична партія робітників і селян | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Communist Party of Workers and Peasants) | ||||
| Селянська партія України | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Peasant Party of Ukraine) | ||||
| Партія Реабілітації Народу України (стара назва – Партія реабілітації тяжкохворих України) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Party of Rehabilitation of Invalids of Ukraine) | ||||
| Всеукраїнська партія трудящих | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (All-Ukrainian Labor Party) | ||||
| Політична партія "Всеукраїнське Об’єднання Християн" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Political Party "All-Ukrainian Union of Christians") | ||||
| Соціал-демократична партія України | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Social-democratic Party of Ukraine) | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Народний Рух України" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election bloc of Political Parties "People's' Movement of Ukraine") | ||||
| Виборчий блок політичних партій "Проти всіх" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election bloc of Political Parties "Against All") | ||||
| Українська морська партія | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| (Ukrainian Sea Party) | ||||
| Народна партія вкладників та соціального захисту | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (People's Party of Depositors and of Social Protection) | ||||
| Всеукраїнська партія "Нова сила" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (All-Ukrainian Party "New Power") | ||||
| Українська політична партія "Християнський рух" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Ukrainian Political Party "Christian Movement") | ||||
| Партія Всеукраїнського об’єднання лівих "Справедливість" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Party of All-Ukrainian union of the left "Justice") | ||||
| Українська Національна Асамблея | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| (Ukrainian National Assembly) | ||||
| Виборчий блок політичних партій Українська партія та Всеукраїнська партія міжнаціонального порозуміння "Новий Світ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Election bloc of Political Parties Ukrainian party and All Ukrainian Party for inter-ethnic Understanding "New World") | ||||
| Політична партія Ліберальна Україна (Ліберальна партія України (оновлена)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (Liberal Party of Ukraine (renew)) | ||||
| Партія національно-економічного розвитку України | 1 | 0 | 1 | |
| (Party of National-economic Development of Ukraine) | ||||
| (+)無所属 | 72 | 72 | ||
| (-)無効選挙区 | 3 | |||
| 合計 | 225 | 129 | 99 | 
          





