
          議会(最高会議)選挙 - 2019年 (7月21日)

| 登録有権者 | 29,973,739 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 14,762,519 | 
| 投票数 | 14,759,548 | 
| 投票率 | 49.24% | 
| 有効投票数 | 14,613,279 | 
| 有効投票率 | 
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
| 政党(選挙連合) (*1) | 比例区得票数 | 比例区得票率 | 比例区議席数 | 小選挙区議席数 | 合計 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 6,307,797 | 43.16% | 124 | 130 | 254 | 56.44% | 
| Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 1,908,111 | 13.05% | 37 | 6 | 43 | 9.67% | 
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1,196,303 | 8.18% | 24 | 2 | 26 | 5.84% | 
| Політична партія "Європейська Солідарність" | 1,184,620 | 8.10% | 23 | 2 | 25 | 5.61% | 
| Політична Партія "ГОЛОС" | 851,722 | 5.82% | 17 | 3 | 20 | 4.45% | 
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 586,384 | 4.01% | 0 | 0 | 0 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 558,652 | 3.82% | 0 | 0 | 0 | |
| Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 443,195 | 3.03% | 0 | 6 | 6 | 1.33% | 
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" | 352,934 | 2.41% | 0 | 0 | 0 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" | 327,152 | 2.23% | 0 | 0 | 0 | |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 315,568 | 2.15% | 0 | 1 | 1 | 0.22% | 
| політична партія "Громадянська позиція" | 153,225 | 1.04% | 0 | 0 | 0 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ" | 96,659 | 0.66% | 0 | 0 | 0 | |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 91,596 | 0.62% | 0 | 1 | 1 | 0.22% | 
| Аграрна партія України | 75,509 | 0.51% | 0 | 0 | 0 | |
| Політична партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" | 67,740 | 0.46% | 0 | 0 | 0 | |
| Політична партія "Сила Людей" | 27,984 | 0.19% | 0 | 0 | 0 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ПРАВА" | 20,340 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 15,967 | 0.10% | 0 | 0 | 0 | |
| Політична Партія "ПАТРІОТ" | 16,123 | 0.11% | 0 | 0 | 0 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" | 7,970 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФАКЕЛ" | 7,739 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | |
| Біла Церква разом | 1 | 1 | 0.22% | |||
| політичною партією Єдиний Центр | 1 | 1 | 0.22% | |||
| 無所属 | 46 | 46 | ||||
| 無効票 | 146,269 | |||||
| 無効選挙区 | 26 | 26 | ||||
| Total | 225 | 225 | 450 | 







