
          大統領選挙 - 1991年

第一回投票 - 12月1日
| 登録有権者 | |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | |
| 投票率 | |
| 有効投票数 | |
| 有効投票率 | 
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
| 候補者名 (*1) | 有効得票数 | 得票率 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Кравчук, Леонід Макарович | 19,643,481 | 61.59% | 自薦 | 
| (Leonid Kravchuk) | |||
| Чорновіл, Вячеслав Максимович | 7,420,727 | 23.27% | 人民ルフ | 
| (Vyacheslav Chornovil) | |||
| Лук'яненко, Левко Григорович | 1,432,556 | 4.49% | ウクライナ共和党 | 
| (Levko Luk'yanenko) | |||
| Гриньов, Володимир Борисович | 1,329,758 | 4.17% | 自薦 | 
| (Volodymyr Hryn'ov) | |||
| Юхновський, Ігор Рафаїлович | 554,719 | 1.74% | 自薦 | 
| (Ihor Yukhnovs'kyi) | |||
| Табурянський, Леопольд Іванович | 182,713 | 0.57% | 人民党 | 
| (Leopol'd Taburyans'kyi) | |||
| 無効 | |||
| 合計 | 2,948,402 | 
          





