
          議会(最高会議)選挙 - 1998年

| 選挙法 | Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 43, ст.280 | 
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/25歳以上かつ直近5年以上の居住 | 
| 任期 | 4年(解散なし) | 
| 選挙形式 | 比例区(全国一区)は拘束名簿式比例代表制(ヘア式) | 
| 投票率・得票率計算方法 | 得票率は投票総数(無効・反対票含)/登録有権者数で算出 | 
| 選挙区 | 450議席のうち225議席を小選挙区に配分し、残り225議席は全国1区として全国得票率4%以上の政党に配分 | 
| 候補資格(小選挙区) | 政党・選挙ブロック推薦、自薦、労働集団・市民集会の推薦 | 
| 候補資格(比例区) | 政党もしくは選挙ブロック | 
| 投票方法(小選挙区) | 候補投票で1名のみに投票する | 
| 投票方法(比例区) | 政党もしくは選挙ブロックの1つに投票する | 
| 阻止条項 | 全国で4%以上。小選挙区の阻止条項は廃止。 | 
| 少数民族条項 | なし | 
          





