
          議会(最高会議)選挙 - 2007年

| 選挙法 | Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 28, ст.383 | 
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/25歳以上かつ直近5年以上の居住 | 
| 任期 | 5年(解散あり) | 
| 選挙形式 | 比例区(全国一区)は拘束名簿式比例代表制(ヘア式) | 
| 投票率・得票率計算方法 | 得票率は投票総数(無効・反対票含)/登録有権者数で算出 | 
| 選挙区 | 450議席を全国1区の比例区で配分 | 
| 候補資格(比例区) | 政党もしくは選挙ブロック | 
| 投票方法(比例区) | 政党もしくは選挙ブロックの1つに投票する | 
| 阻止条項 | 全国で3%以上 | 
| 少数民族条項 | なし | 
          





