
          下院選挙 - 1992年 (5月31日)

セルビア選出
| 登録有権者 | 6,848,247 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 3,833,878 | 
| 投票率 | 55.98% | 
| 有効投票数 | 3,385,809 | 
| 有効投票率 | 88.31% | 
| 政党 | 比例区 得票数  | 
                比例区 得票率  | 
                比例区 議席数  | 
                小選挙区 議席数  | 
                計 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS | 1,665,485 | 43.44% | 31 | 43 | 74 | 68.5% | 
| SRS | 1,166,933 | 30.44% | 23 | 7 | 30 | 27.8% | 
| DZVM | 106,813 | 2.79% | 0 | 2 | 2 | 1.9% | 
| Narodna Stranka | 167,739 | 4.38% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Srpska demokratska stranka | 87,589 | 2.28% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Jugoslovenska izborna koalicija | 63,898 | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Savez Komunista - Pokret za Jugoslaviju | 44,672 | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Radnička partija Jugoslavije | 36,000 | 0.94% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Jugoslovenska demokratska stranka | 18,324 | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Socijal-demokratska partija Jugoslavije | 17,078 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Novi komunistički pokret za Jugoslaviju | 10,558 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| 無所属 | 2 | 2 | 1.9% | |||
| 合計 | 3,385,089 | 54 | 54 | 108 | 
モンテネグロ選出
| 登録有権者 | 433,363 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 243,898 | 
| 投票率 | 56.28% | 
| 有効投票数 | 231,345 | 
| 有効投票率 | 94.85% | 
| 政党 | 比例区 得票数  | 
                比例区 得票率  | 
                比例区 議席数  | 
                小選挙区 議席数  | 
                計 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 140,216 | 70.17% | 19 | 4 | 23 | 76.7% | 
| SRS | 20,519 | 10.27% | 3 | 0 | 3 | 10.0% | 
| SK-PJ | 10,784 | 5.40% | 2 | 0 | 2 | 6.7% | 
| Demokratska stranka | 9,289 | 4.65% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Demohrišćanska (pravoslavna) stranka | 5,075 | 2.54% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Ekiloški pokret Crne Gore | 3,932 | 1.97% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Komunistička partija Jugoslavije | 2,660 | 1.33% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Novi komunistički pokret Jugoslavije | 1,732 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Demokratski savez samost. pivrednika | 1,116 | 0.56% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| Demokratski pedagoški pokret za Jugoslaviju | 805 | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| 独立系 | 3,687 | 1.85% | 0 | 2 | 2 | 6.7% | 
| 合計 | 199,815 | 24 | 6 | 30 | 
          





