| 姓 | ベヴゼンコ:Бевзенко | 
|---|---|
| 名 | アリベルト、Н. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 運輸省次官をつとめる、後に第1次官に昇任。 | 
| 姓 | ベクレミシチェワ:Беклемищева | 
|---|---|
| 名 | オリガ、А. | 
| 生年月日 | 1961.04.03 | 
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | ニージニー・ノヴゴロド市議会議員。95年12月第2期国家会議代議員選挙で、選挙団体「ヤブロコ」の推薦を受け、ニージニー・ノヴゴロド州カナワ選挙区から当選。「ヤブロコ」会派所属。第2期国家会議健康保護委員会副議長。 | 
| 姓 | ベコシナ:Бекошина | 
|---|---|
| 名 | В | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 94年9月、ハバロフスク地方副長官に就任。 | 
| 姓 | ベゴフ:Бегов | 
|---|---|
| 名 | オマル、О. | 
| 生年月日 | 1939.03.02 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | その他 | 
| 学歴 | 大学卒 | 
| 考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に選出され、94年1月より下院民族問題委員会副議長になる。ダゲスタン鉄道レストラン連合会長として働く。ロシア連邦共産党派のメンバー。 | 
| 姓 | ベコフ:Беков | 
|---|---|
| 名 | セルゲイ、М. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 税関国家委員会副議長をつとめる。 | 
| 姓 | ベコフ:Беков | 
|---|---|
| 名 | ハスマゴメド、А. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 91年12月27日、政府付属国家公務員養成総局長に就任。 | 
| 姓 | ベシカレフ:Бешкарев | 
|---|---|
| 名 | ヴィクトル、Н. | 
| 生年月日 | 1947.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 92年6月1日より連邦国家備蓄委員会議長。同委員会は、96年8月15日付大統領令によって、国家委員会に名称変更される。98年5月5日、同国家委員会議長解任。 | 
| 姓 | ベスサラボフ:Бессарабов | 
|---|---|
| 名 | ウラジーミル、Г. | 
| 生年月日 | 1954.02.03 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | ロシア人 | 
| 学歴 | 博士候補 | 
| 考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に選出される。小選挙区から選出される。アルタイ地方検察局長として働く。「新地域政策」グループのメンバー。国家会議立法・司法改革委員会委員。 | 
| 姓 | ベスパロフ:Беспалов | 
|---|---|
| 名 | イワン、М. | 
| 生年月日 | 1938.01.07 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | ロシア人 | 
| 学歴 | 大学卒 | 
| 考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に当選。小選挙区から選出される。技師、株式会社の炭坑管理部長として働く。ロシア連邦共産党派のメンバー。国家会議工業・建設・運輸・エネルギー委員会委員。 | 
| 姓 | ベスパロフ:Беспалов | 
|---|---|
| 名 | アレクサンドル、А. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 連邦国境警備局副長官を務める。 | 
| 姓 | ベズルコフ:Безруков | 
|---|---|
| 名 | イーゴリ、А. | 
| 生年月日 | 1960.08.31 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | ロシア人 | 
| 学歴 | 大学卒 | 
| 考察 | 大学で法学を専攻。卒業後、法務局で弁護士として働く。大統領直属赦免問題委員会メンバー。90年5月、第1回人民代議員大会で共和国会議メンバーに選出される。93年9月まで最高会議立法委員会副議長。無党派。 | 
| 姓 | ベズルコフ:Безруков | 
|---|---|
| 名 | アナトリー、В. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 連邦冶金工業委員会副議長を務める。同委員会は、96年8月15日付ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令によって、産業省に統合され、廃止。 | 
| 姓 | ベズレプキナ:Безлепкина | 
|---|---|
| 名 | リュドミラ、Ф. | 
| 生年月日 | 1941.01.01 | 
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 92年11月住民社会保護省家族・女性・児童問題局局長(第1次官の資格)、94年1月第1次官を経て94年5月より連邦住民社会保護相。96年8月15日、住民社会保護省が労働省と統合され、産業省となったことに伴い、解任。 | 
| 姓 | ベセジン:Беседин | 
|---|---|
| 名 | イワン、С. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 鉄道省第1次官をつとめる。 | 
| 姓 | ベチン:Бетин | 
|---|---|
| 名 | オレグ、И. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | タンボフ州行政副長官から、95年3月29日、同行政長官に昇格。95年12月、下院選挙と同時に実施された行政長官選挙に出馬するが、落選し、同年12月30日付けで解任。98年5月11日、タンボフ州における大統領代理人に任命。 | 
| 姓 | ベドリツキー:Бедрицкий | 
|---|---|
| 名 | アレクサンドル、И. | 
| 生年月日 | 1947.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 大学卒 | 
| 考察 | タシケント電気技術通信大学卒業、ラジオ技師。妻と息子3人。92年から連邦気象機関第1副長官。93年5月24日、第1副議長から連邦気象・環境監視局長官に就任。 | 
| 姓 | ベリチュク: | 
|---|---|
| 名 | イーゴリ | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 沿海地方副知事をつとめる。 | 
| 姓 | ベリチュコフ:Бельтюков | 
|---|---|
| 名 | レオニード、Г. | 
| 生年月日 | 1961.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 新聞「プリモリエ」編集長。97年12月7日に実施された沿海地方議会代議員選挙に立候補し、当選。 | 
| 姓 | ベリャエフ:Беляев | 
|---|---|
| 名 | М、А. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 国家河川航行監督局長官をつとめる。同局は、96年8月15日付「ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令」によって運輸省に機能を移管し、廃止。 | 
| 姓 | ベリャエフ:Беляев | 
|---|---|
| 名 | エヴゲニー、Н. | 
| 生年月日 | 1937.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 92年1月、公衆衛生・伝染病管理国家委員会議長に就任。国家首席保健医。同委員会は、96年8月15日付ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令によって廃止。 | 
| 姓 | ベリャエワ:Беляева | 
|---|---|
| 名 | ナタリヤ | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 93年1月18日、公衆衛生・伝染病管理国家委員会副議長就任。 | 
| 姓 | ベルデンニコフ:Берденников | 
|---|---|
| 名 | グリゴリー、В. | 
| 生年月日 | 1950.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 93年9月まで外務省次官をつとめる。 | 
| 姓 | ベルドニコワ:Бердникова | 
|---|---|
| 名 | ニーナ、В. | 
| 生年月日 | 1955.09.09 | 
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | テレビ放送株式会社「ポドモスコヴィエ」テレビキャスター・解説者。95年12月第2期国家会議代議員選挙に比例区からロシア連邦共産党より当選。第2期国家会議情報政策・通信委員会メンバー。 | 
| 姓 | ベルドフ:Бердов | 
|---|---|
| 名 | ゲンナディー、И. | 
| 生年月日 | 1933.06.04 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 博士 | 
| 考察 | ノヴォシビルスク国立建設アカデミー教授。95年12月第2期国家会議代議員選挙で比例区から当選。第2期国家会議環境委員会委員。 | 
| 姓 | ベレジン:Березин | 
|---|---|
| 名 | ヴィクトル、Ф. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 運輸省次官を努める。 | 
| 姓 | ベレスネフ:Береснев | 
|---|---|
| 名 | ヴャチェスラフ、А. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 工業政策国家委員会副議長を務める。同委員会は、96年8月15日付ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令によって、産業省に統合され、廃止。 | 
| 姓 | ベロウソフ:Белоусов | 
|---|---|
| 名 | アレクサンドル、К. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 96年12月、国有財産管理国家委員会副議長に就任。同国家委員会は、97年10月、国有財産省に改組される。 | 
| 姓 | ベログボワ:Белогубова | 
|---|---|
| 名 | マリーナ、Н. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 96年12月、アルハンゲリスク州における大統領全権代表に就任。 | 
| 姓 | ベロクリニツキー:Белокриницкий | 
|---|---|
| 名 | ウラジーミル、П | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 98年4月、アルコール製品独占保障国家委員会副議長に就任するが、同月30日付で廃止され、権限を国家税務局に移管。 | 
| 姓 | ベロノソフ:Белоносов | 
|---|---|
| 名 | ワレリー、И. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 95年7月、サハリン州副知事に就任。 | 
| 姓 | ベロフ:Белов | 
|---|---|
| 名 | ワジム、Е. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 95年10月、独占禁止政策・新経済構造支援国家委員会副議長に就任。同委員会は、97年3月17日付ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令によって独占禁止政策国家委員会に再編される。97年3月、独占禁止政策国家委員会議長代行に就任(同年8月解任)。 | 
| 姓 | ベロフ:Белов | 
|---|---|
| 名 | В、В. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 連邦特許・商標委員会副議長をつとめる。同委員会は、96年8月15日付大統領令「ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令」により、ロシア特許・商標局に再編され、廃止。 | 
| 姓 | ベロフ:Белов | 
|---|---|
| 名 | レオニード | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | モスクワ市人民代議員ソビエト副議長をつとめる。93年10月9日付「ロシア連邦の代表制権力機関及び地方自治機関の改革に関する大統領令」により、地方、州、自治州、自治管区の地方議会解体命令が出され、同市ソビエト解体。 | 
| 姓 | ベロフ:Белов | 
|---|---|
| 名 | ヴィクトル、И. | 
| 生年月日 | 1940.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 92年2月16日、トヴェリ州におけるロシア大統領代理人に就任(96年12月解任)。 | 
| 姓 | ベロフ:Белов | 
|---|---|
| 名 | ユーリー、П. | 
| 生年月日 | 1938.10.08 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | ロシア連邦共産党レニングラード州委員会第1書記。95年12月第2期国家会議代議員選挙で、ロシア連邦共産党の推薦を受け、レニングラード州ヴォルホフ選挙区から当選。ロシア連邦共産党会派所属。第2期国家会議社会団体・宗教組織問題委員会委員。 | 
| 姓 | ベロルス:Белорус | 
|---|---|
| 名 | ワレリー、Г. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 98年1月28日、ケメロヴォ州における大統領代理人に就任。 | 
| 姓 | ベンケヴィチ:Бенкевич | 
|---|---|
| 名 | ヴャチェスラフ | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 94年1月まで民間防衛・緊急事態・自然災害処理国家委員会副議長(科学担当)をつとめる。同委員会は、94年1月10日付大統領令(第66号)により、連邦省に改組される。 | 
| 姓 | ペガノフ:Пеганов | 
|---|---|
| 名 | ニコライ、Н. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | ヴォログダ州第1行政副長官をつとめる。96年2月、同州大統領代理人に就任、同年12月11日同職解任。 | 
| 姓 | ペカルスカヤ:Пекарская | 
|---|---|
| 名 | テレサ、К. | 
| 生年月日 | 1942.02.18 | 
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | ポーランド人 | 
| 学歴 | 大学卒 | 
| 考察 | 医科大学を卒業。代議員選出時には、蘇生を専門とする医師をつとめていた。90年5月、第1回人民代議員大会で共和国会議メンバーに選出される。93年9月まで最高会議保健・社会保障・体育委員会書記。 | 
| 姓 | ペシコフ:Пешков | 
|---|---|
| 名 | アレクセイ | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | モスクワ市行政副長官をつとめる。 | 
| 姓 | ペシコフ:Пешков | 
|---|---|
| 名 | ヴィクトル、П. | 
| 生年月日 | 1945.10.28 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 第1期国家会議代議員補佐。ロシア連邦共産党選挙運動実行委員会議長。全ロシア社会・政治運動体中央評議会メンバー。95年12月第2期国家会議代議員選挙に比例区から当選。ロシア連邦共産党会派所属。第2期国家会議地政学委員会委員。 | 
| 姓 | ペダニ:Педань | 
|---|---|
| 名 | ニコライ、Г. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | アドィゲア共和国首相。 | 
| 姓 | ペチェンキン:Печенкин | 
|---|---|
| 名 | ワレリー、П. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 97年9月5日、連邦保安局副長官に就任。 | 
| 姓 | ペテューホフ:Петухов | 
|---|---|
| 名 | ゲンナディー、Н. | 
| 生年月日 | 1936.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | その他 | 
| 学歴 | 大学卒 | 
| 考察 | 59年農業大学を卒業。67年共和国企業の副議長に任命される。62年以降党員。70年obkom副部長、71年以降地方の大学長をつとめる。地方代議員やraikom委員、企業内の労働組合の幹部も歴任する。90年5月、第1回人民代議員大会で民族会議メンバーに選出される。 | 
| 姓 | ペテュホワ:Петухова | 
|---|---|
| 名 | ナタリヤ、Р. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 女 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 98年6月、労働・社会発展省次官に就任。 | 
| 姓 | ペトシン:Петошин | 
|---|---|
| 名 | ウラジーミル、А. | 
| 生年月日 | 1953.12.14 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 学術生産企業「モトール」加工・組立工班長。95年12月第2期国家会議代議員選挙で「ロシア連邦共産党」から比例区繰り上げ当選。ロシア連邦共産党会派所属。第2期国家会議軍民転換・ハイテク技術委員会委員。 | 
| 姓 | ペトリシチェフ:Петрищев | 
|---|---|
| 名 | セルゲイ、С. | 
| 生年月日 | 1939.01.01 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | マガダン州におけるロシア大統領代理人をつとめる。 | 
| 姓 | ペトルシキン:Петрушкин | 
|---|---|
| 名 | ヴィクトル、Ф. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 大統領特別計画総局第1副局長を務める。 | 
| 姓 | ペトレンコ:Петренко | 
|---|---|
| 名 | セルゲイ、В. | 
| 生年月日 | 1969.07.09 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 「アフガニスタン戦争帰還者同盟」スラヴロポリ市評議会議長。95年12月第2期国家会議代議員選挙で比例区から当選。我が家ロシア会派所属。96年3月20日から第2期国家会議民族問題委員会委員。その以前は安全保障委員会委員。 | 
| 姓 | ペトロフ:Петров | 
|---|---|
| 名 | ユーリー、А. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 93年2月18日、対外経済関係省次官に就任。大韓機撃墜状況調査国家委員会議長。同委員会は、94年1月現在廃止。 | 
| 姓 | ペトロフ:Петров | 
|---|---|
| 名 | ワレリー、Н. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 95年11月、第1内務次官に就任。組織犯罪総局長兼務。 | 
| 姓 | ペトロフ:Петров | 
|---|---|
| 名 | ニコライ、Н. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 95年9月、小規模企業活動支援・発展国家委員会副議長に就任。同国家委員会は、98年9月22日付大統領令第1142号により廃止。 | 
| 姓 | ペトロフ:Петров | 
|---|---|
| 名 | アンドレイ、Ю. | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 政府官房財政総局長をつとめる。財務省第1次官から、97年4月、同省次官になる。政府官房財政総局は、98年5月15日付政府命令第526号による政府の大幅な機構改革により廃止。 | 
| 姓 | ペトロフ:Петров | 
|---|---|
| 名 | アレクサンドル | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 株式会社「ビキン」社長。97年12月7日に実施されたハバロフスク地方議会代議員選挙に立候補し、31.58%の得票率で当選。 | 
| 姓 | ペトロフ:Петров | 
|---|---|
| 名 | ウラジーミル | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | ハバロフスク担当連邦保安局作戦全権主任。97年12月7日に実施されたハバロフスク地方議会代議員選挙に立候補し、得票率24.92%で当選。 | 
| 姓 | ペトロフスキー:Петровсий | 
|---|---|
| 名 | レオニード、Н. | 
| 生年月日 | 1948.09.26 | 
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | ベラルーシ人 | 
| 学歴 | 大学卒 | 
| 考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に当選。農業専門家、集団企業議長として働く。ロシア連邦共産党会派のメンバー。国家会議国際問題委員会委員。 | 
| 姓 | ペレベゼンツェフ: | 
|---|---|
| 名 | ピョートル | 
| 生年月日 | |
| 性別 | 男 | 
| 国籍 | 不明 | 
| 学歴 | 不明 | 
| 考察 | 97年12月7日に実施されたハバロフスク地方議会代議員選挙にロシア連邦共産党から立候補し、得票率25.07%で再選。 |